
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Martin Gruber |
Defensor | Sebastian Schmeiser, Edgar Weiler, Daniel Eisenmann, Tim Buchmann |
Meio-Campo | Andreas Mayer, Stefan Heger, Vinko Sapina, Dennis Hoffmann |
Atacante | Samuel Riegger, Michael Geldha |
Treinador | Thomas Reinhardt |
Goleiros | Stefan Steigerwald |
Defensor | Simon Schmidt, Ljubisa Gavric, Daniel Cheron, Alban Lekaj, Abassin Alikhil |
Meio-Campo | Jan Biggel, Johannes Gerhart, Kevin Wittke, Daniele Toch |
Atacante | Björn Schnitzer |
Treinador | Slobodan Komljenovic |
Gols
-
0:1Alban Lekaj, Chute com o pé esquerdo, 2° gol da temporada
Assistência: Abassin Alikhil, e, 1° assistência da temporada -
1:1
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.