
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Jong-hyeon Je |
Defensor | Dong-geon Noh, Jae-yul Yeo, Kyo-jin Geum |
Meio-Campo | Seon-yong Park, Yong-ju Ha, Oh-back Choi |
Atacante | Ha-bean Park, Jae-min Jegal, Seung-ryeol Park, Gun-kyu Cho |
Treinador | Duck-jae Cho |
Goleiros | Kyu-seong Hwang |
Defensor | Woo-jae Choi, Ho-jun Kim, Seung-beom Ryu |
Meio-Campo | Hyeok-chan Kwon, Seung-chan Kim, Jun-won Lee, Sang-hyeob Lee |
Atacante | Jeong-yun Seong, Rae-seung Kwak, Do-yoon Kim |
Treinador | Eun-no Lee |
Ação disciplinar
Ocorrências especiais
Officially, FC Mokpo submitted six substitutions.
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.