
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Rene Twardzik |
Defensor | Kevin Kittler, Enrico Köckeritz, Daniel Ferl, Benjamin Boltze |
Meio-Campo | Adebowale Ogungbure, Richard Baum, Maximilian Watzka, Ronny Garbuschewski |
Atacante | Nico Breitkopf, Benjamin Fraunholz |
Treinador | Hans-Jörg Leitzke |
Goleiros | Christian Pallgen |
Defensor | Daniel Ackermann, Nico Knaubel, Florian Korb |
Meio-Campo | Christian Schmidt, Sven Moritz, Mario Schaaf, Daniel Bernhardt |
Atacante | Torsten Kühnast, Christian Fischer, Thomas Hönemann |
Treinador | Wolfgang Letzian |
Gols
-
1:0Nico Breitkopf, Cabeçada, 9° gol da temporada
Assistência: Ronny Garbuschewski, Cruzamento, 2° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.