FC Sion U21

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 21,0
- Estrangeiros: 11 37,9 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Stade St-Germain 1.100 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Sion U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/07/1988 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
28 |
| 05/11/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
30 |
| 04/03/1990 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/07/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 03/01/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 17/09/1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 27/02/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/04/1990 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
4 |
| 25/02/1992 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
17 |
| 27/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/08/1987 (25) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 28/02/1988 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
3 |
| 21/09/1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
5 |
| 14/07/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/12/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1991 (22) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/07/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 14/07/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
12 |
| 15/04/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
21 |
| 26/05/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1986 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
6 |
| 27/03/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
2 |
| 20/07/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/01/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 15/05/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/05/1990 (23) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 07/01/1984 (29) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 30/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
13 |
| 01/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1984 (29) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 05/08/1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/02/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
9 |
| 07/06/1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
14 |
| 31/05/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/02/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1994 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 23 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.