FC Southampton U21
- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 20,4
- Estrangeiros: 8 26,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Testwood Stadium 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,83 mi. €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2005 (19) | - | 100 mil € | |||||
- |
| 10/08/2005 (19) | 30/06/2027 | |||||
- |
| 09/01/2004 (21) | 30/06/2026 | 150 mil € | ||||
- |
| 22/11/2003 (21) | - | 125 mil € | ||||
- |
| 07/03/2005 (20) | - | |||||
- |
| 04/08/2006 (18) | 30/06/2026 | |||||
- |
| 13/09/2006 (18) | 30/06/2026 | |||||
57 |
| 12/12/2006 (18) | 30/06/2026 | |||||
- |
| 11/05/2005 (20) | 30/06/2027 | 300 mil € | ||||
- |
| 22/07/2006 (18) | - | 250 mil € | ||||
- |
| 10/04/2005 (20) | - | 150 mil € | ||||
- |
| 28/07/2006 (18) | - | 150 mil € | ||||
- |
| 19/11/1991 (33) | - | |||||
- |
| 25/09/2005 (19) | 30/06/2027 | |||||
- |
| 18/10/2004 (20) | 30/06/2028 | 400 mil € | ||||
- |
| 04/03/2006 (19) | 30/06/2026 | |||||
46 |
| 15/03/2007 (18) | 30/06/2029 | |||||
- |
| 01/04/2005 (20) | 30/06/2026 | 500 mil € | ||||
- |
| 12/01/2007 (18) | - | 250 mil € | ||||
- |
| 12/03/2007 (18) | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,5 | 100 mil € | 50 mil € | |
Defensor | 19,3 | 275 mil € | 46 mil € | Meio-Campo | 21,3 | 850 mil € | 142 mil € |
Atacante | 18,8 | 1,15 mi. € | 192 mil € | |
Total : | 19,8 | 2,38 mi. € | 119 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.