FC Twente Sub21

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 20,6
- Estrangeiros: 5 19,2 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Sportpark De Waarbeek 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Twente Enschede II - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/11/1996 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/11/1989 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/04/1998 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/08/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1996 (22) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 08/04/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/01/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1992 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 10/01/1996 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/03/1996 (22) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 31/08/1995 (22) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 19/08/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/05/1997 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/06/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1998 (20) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22/08/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 25/10/1998 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 31/05/1997 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/07/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1995 (23) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 27/06/1998 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
36 |
| 29/07/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
37 |
| 27/06/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/01/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1996 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/03/1995 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/01/1997 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/03/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 25 | 0 |
Despesas | 19 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.