
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Daniel Sturm |
Defensor | Andreas Brandstetter, Sebastian Hofmaier, Fadhel Morou, Attila Arkadas |
Meio-Campo | Dominik Hofmann, Leonard Mayer, Fabio Sabbagh, Martin Büchel |
Atacante | Philipp Schmidt, Andreas Faber |
Treinador | Thomas Seethaler |
Goleiros | Jonas Hempfling |
Defensor | Tobias Weber, Julian Kolbeck, Thore Dengler, Johannes Golla, Chris Wolf |
Meio-Campo | Darius Held, Dominik Schmitt, Kristian Böhnlein, Ivan Knezevic |
Atacante | Patrick Hobsch |
Treinador | Marc Reinhardt |
Gols
-
1:0Dominik Hofmann, 1° gol da temporada
Assistência: Philipp Schmidt, Chute a gol, 1° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.