FK Jinocany


Plantel FK Jinocany
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
22/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
10/06/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
11/03/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
02/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1984 (41) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.