Fortuna Düsseldorf II
- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 21,8
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Paul-Janes-Stadion 8.698 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Fortuna Düsseldorf II - Temporada 07/08
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
| 16/04/1982 (26) | 100 mil € | |||||
- |
| 25/05/1983 (25) | - | |||||
33 |
| 21/01/1987 (21) | - | |||||
- |
| 28/11/1980 (27) | - | |||||
- |
| 22/05/1988 (20) | - | |||||
- |
| 24/05/1978 (30) | 250 mil € | |||||
- |
| 11/01/1988 (20) | 100 mil € | |||||
- |
| s.i. (22) | - | |||||
- |
| 25/12/1985 (22) | 175 mil € | |||||
- |
| 28/02/1987 (21) | - | |||||
- |
| 02/08/1989 (18) | - | |||||
- |
| 02/05/1983 (25) | 300 mil € | |||||
- |
| 19/01/1984 (24) | 150 mil € | |||||
- |
| 07/09/1988 (19) | - | |||||
15 |
| 06/08/1988 (19) | - | |||||
- |
| 03/03/1985 (23) | 125 mil € | |||||
- |
| 15/06/1984 (24) | 75 mil € | |||||
- |
| 23/02/1976 (32) | - | |||||
- |
| 07/08/1979 (28) | - | |||||
- |
| 08/09/1988 (19) | - | |||||
- |
| 17/09/1977 (30) | - | |||||
23 |
| 27/03/1986 (22) | - | |||||
- |
| s.i. (21) | - | |||||
- |
| 23/05/1988 (20) | - | |||||
- |
| 11/01/1986 (22) | 150 mil € | |||||
10 |
| 25/05/1979 (29) | 50 mil € | |||||
- |
| 25/09/1984 (23) | - | |||||
25 |
| 01/02/1983 (25) | - | |||||
- |
| 06/11/1980 (27) | 200 mil € | |||||
- |
| 24/01/1986 (22) | - | |||||
- |
| 27/07/1983 (24) | 100 mil € | |||||
- |
| s.i. (29) | 400 mil € | |||||
- |
| 26/01/1983 (25) | - | |||||
- |
| 19/09/1982 (25) | - | |||||
- |
| 03/02/1988 (20) | - | |||||
- |
| 17/02/1988 (20) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 07/08
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.