FSV Erlangen-Bruck

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 25,0
- Estrangeiros: 6 25,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportanlage Bruck 2.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FSV Erlangen-Bruck - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/05/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 04/08/1976 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 24/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 09/12/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (s.i.) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (s.i.) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
|
02/10/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1973 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 15/01/1973 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 20/11/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | s.i. | ![]() | - | |||
22 |
| 19/09/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 30/08/1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | s.i. | ![]() | - | |||
13 |
| 18/03/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 25/06/1978 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 05/04/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 18/10/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 15/10/1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1970 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (s.i.) | s.i. | ![]() | - | |||
8 |
| s.i. (35) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
|
10/10/1986 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Bayernpokal | 1ª eliminatória | |
Bayernliga | 11° colocação |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.