FSV Union Fürstenwalde II


Plantel FSV Union Fürstenwalde II
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
| 10/01/1996 (29) | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | - | - | ||||
9 |
| s.i. (36) | ![]() | 1,94m | direito | 01/07/2017 | ![]() | - | - | |||
1 |
| 01/03/1981 (44) | ![]() | - | esquerdo | 01/07/2016 | ![]() | - | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() ![]() | - | 01/07/2020 | ![]() | - | - | ||||
- |
| s.i. (34) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
| s.i. (24) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
s.i. (20) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| s.i. (22) | ![]() ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
s.i. (19) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
s.i. (20) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| s.i. (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
| s.i. (25) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.