FV 1210 Wien

- Jogadores no plantel: 2
- Média etária: 22,7
- Estrangeiros: 2 100,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportplatz Nord-Wien 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ISS ira Technopool - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/03/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 07/10/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1975 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Wiener Stadtliga | 2° colocação | |
ÖFB-Cup | 1ª fase preliminar |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.