Gabriel Dias

Avai F.C.
- Nasc./Idade: 10/05/1994 (31)
- Local de nascimento:
Francisco Morato
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,83 m
- Posição: Lateral Dir.
- Agente:
OTB Sports

Dados do jogador
Posição detalhada
Posição principal:
Lateral Dir.
Informações e fatos
Nome completo:
Gabriel De Oliveira
Nasc./Idade:
10/05/1994 (31)
Local de nascimento:
Francisco Morato
Altura:
1,83 m
Nacionalidade:
Brasil
Posição:
Defensor - Lateral Dir.
Pé:
direito
Empresários:
OTB Sports
Clube atual:
Sem clube
No time desde:
01/01/2025
Contrato até:
-
Fornecedor:
Nike
Redes Sociais:



Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
265 | 12 | 8 | 1.619 | 19.431 | ||
![]() | ||||||
90 | 3 | 3 | 2.038 | 6.115 | ||
![]() | ||||||
83 | 6 | 3 | 1.064 | 6.383 | ||
![]() | ||||||
16 | 1 | - | 1.204 | 1.204 | ||
![]() | ||||||
13 | - | - | - | 1.136 | ||
![]() | ||||||
10 | 2 | - | 433 | 865 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 563 | ||
![]() | ||||||
9 | - | 1 | - | 607 | ||
![]() | ||||||
7 | - | - | - | 417 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 630 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 419 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 338 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 305 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 305 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 144 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.