#11 Gabriel Pec

Major League Soccer
- Nasc./Idade: 11/02/2001 (24)
- Local de nascimento: Petrópolis
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,78 m
- Posição: Ponta Direita
- Agente:
Carlos Leite
- Antigo jogador de Seleção: Brasil S23
- Jogos de Seleção/Gols: 7 / 0

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 2025
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 17 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.505' | ||
MLS | 13 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1.154' | ||
CONCACAF Champions Cup | 4 | 1 | - | - | - | - | 351' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavas de final - Jogos de ida | 05/03/25 | F | Herediano | 1:0 | MEI | 90' | |||||||||||
Oitavas de final - Jogos de volta | 12/03/25 | C | Herediano | 4:1 | PD | 1 | 81' | ||||||||||
Quartas de final - Jogos de ida | 02/04/25 | C | Tigres UANL | 0:0 | PD | 90' | |||||||||||
quartas de final - Jogos de volta | 08/04/25 | F | Tigres UANL | 3:2 | PD | 90' | |||||||||||
Plantel: 4, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/02/25 | C | San Diego | 0:2 | PD | 90' | |||||||||||
2 | 02/03/25 | F | (13.) | Vancouver (2.) | 2:1 | PD | 1 | 18' | 90' | ||||||||
3 | 09/03/25 | C | (14.) | St. Louis CITY (11.) | 0:3 | PD | 90' | ||||||||||
4 | 16/03/25 | F | (15.) | Portland (12.) | 1:1 | PD | 90' | ||||||||||
5 | 22/03/25 | F | (15.) | Minnesota (5.) | 2:2 | PD | 45 + 2' | 90' | |||||||||
6 | 29/03/25 | C | (14.) | Orlando (9.) | 1:2 | PD | 62' | 90' | |||||||||
7 | 05/04/25 | F | (13.) | Salt Lake (12.) | 2:0 | Problemas na anca | |||||||||||
8 | 12/04/25 | C | (15.) | Houston (13.) | 1:1 | PD | 90' | ||||||||||
9 | 19/04/25 | F | (15.) | Austin (6.) | 1:0 | PD | 90' | ||||||||||
10 | 27/04/25 | C | (15.) | Portland (4.) | 2:4 | PD | 90' | ||||||||||
11 | 04/05/25 | F | (15.) | Kansas City (14.) | 1:0 | PD | 74' | ||||||||||
12 | 10/05/25 | F | (15.) | New York (10.) | 7:0 | Problemas na anca | |||||||||||
13 | 14/05/25 | F | (15.) | Philadelphia (3.) | 3:2 | Problemas na anca | |||||||||||
14 | 18/05/25 | C | (15.) | LAFC (5.) | 2:2 | PD | 1 | 90' | |||||||||
15 | 24/05/25 | F | (15.) | San Diego (3.) | 2:1 | PD | 45 + 3' | 90' | |||||||||
16 | 28/05/25 | C | (15.) | SJ Earthquakes (8.) | 0:1 | PD | 90' | ||||||||||
Plantel: 13, Onze inicial: 13, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Direita | 16 | 2 | 1 |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brasil S23 | |||||
23 | 23/01/2024 | 7 | - | ||
Brasil S20 | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.