Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Gabriele Oriali

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Florenz Mais jogos pelo: Inter Fim de carreira desde: 01/07/1987
  • Nasc./Idade: 25/11/1952 (72)
  • Local de nascimento: Itália Como
  • Nacionalidade: Itália Itália
  • Altura: 1,76 m
  • Posição: Volante
  • Antigo jogador de Seleção: ItáliaItália
  • Jogos de Seleção/Gols: 28 / 1
6195.png
Coordenador esportivo Clube: Napoli
deadline-day banner

Dados detalhados de Gabriele Oriali

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   3804022 / - / -32.933'
83/842951- / - / -2.557'
78/79284-- / - / -2.473'
81/82285-1 / - / -2.476'
77/78264-- / - / -2.208'
84/85261-- / - / -2.294'
76/77252-- / - / -2.213'
79/80256-- / - / -2.144'
85/8625--- / - / -2.092'
86/87251-1 / - / -2.205'
82/83242-- / - / -2.147'
72/73222-- / - / -1.874'
75/76222-- / - / -1.830'
71/7220--- / - / -1.775'
73/741821- / - / -1.545'
80/81184-- / - / -1.517'
74/7517--- / - / -1.403'
70/712--- / - / -180'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 26/09/70 Inter de Milão AC Hellas Verona 1:2 não esteve no plantel
2 04/10/70 Inter de Milão AS Roma 0:0 não esteve no plantel
3 10/10/70 Inter de Milão Bologna 2:2 não esteve no plantel
4 24/10/70 Inter de Milão Unione Sportiva Cagliari 1:3 não esteve no plantel
5 07/11/70 Inter de Milão AC Milan 3:0 não esteve no plantel
6 14/11/70 Inter de Milão AC Turin 2:0 não esteve no plantel
7 21/11/70 Inter de Milão SSC Neapel 2:1 não esteve no plantel
8 28/11/70 Inter de Milão Catania Calcio 3:2 não esteve no plantel
9 12/12/70 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 1:2 não esteve no plantel
10 19/12/70 Inter de Milão Varese FC 3:2 não esteve no plantel
11 26/12/70 Inter de Milão Juventus FC 2:0 não esteve no plantel
12 02/01/71 Inter de Milão UC Sampdoria 0:2 não esteve no plantel
13 09/01/71 Inter de Milão US Foggia 1:1 não esteve no plantel
14 16/01/71 Inter de Milão AC Florenz 2:1 não esteve no plantel
15 23/01/71 Inter de Milão SS Lazio 0:1 não esteve no plantel
16 30/01/71 Inter de Milão AC Hellas Verona 1:0 não esteve no plantel
17 06/02/71 Inter de Milão AS Roma 0:0 90'
18 13/02/71 Inter de Milão Bologna 1:0 não esteve no plantel
19 27/02/71 Inter de Milão Unione Sportiva Cagliari 0:0 não esteve no plantel
20 06/03/71 Inter de Milão AC Milan 2:0 não esteve no plantel
21 13/03/71 Inter de Milão AC Turin 0:2 não esteve no plantel
22 20/03/71 Inter de Milão SSC Neapel 2:1 não esteve no plantel
23 27/03/71 Inter de Milão Catania Calcio 0:1 90'
24 03/04/71 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 2:1 não esteve no plantel
25 10/04/71 Inter de Milão Varese FC 1:3 não esteve no plantel
26 17/04/71 Inter de Milão Juventus FC 1:1 não esteve no plantel
27 24/04/71 Inter de Milão UC Sampdoria 3:1 não esteve no plantel
28 01/05/71 Inter de Milão US Foggia 5:0 não esteve no plantel
29 15/05/71 Inter de Milão AC Florenz 2:2 não esteve no plantel
30 22/05/71 Inter de Milão SS Lazio 1:1 não esteve no plantel
1 02/10/71 Inter de Milão Atalanta BC 2:0 90'
2 16/10/71 Inter de Milão FC Catanzaro 0:2 90'
3 23/10/71 Inter de Milão AC Hellas Verona 4:1 90'
4 30/10/71 Inter de Milão AS Roma 3:1 90'
5 06/11/71 Inter de Milão AC Turin 2:0 90'
6 13/11/71 Inter de Milão SSC Neapel 0:0 90'
7 27/11/71 Inter de Milão AC Milan 2:3 não esteve no plantel
8 04/12/71 Inter de Milão Bologna 0:3 90'
9 11/12/71 Inter de Milão Cagliari Calcio 0:0 90'
11 25/12/71 Inter de Milão AC Florenz 0:0 90'
12 01/01/72 Inter de Milão Juventus FC 0:0 90'
10 05/01/72 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 0:4 não esteve no plantel
13 08/01/72 Inter de Milão UC Sampdoria 4:4 não esteve no plantel
14 15/01/72 Inter de Milão AC Mantova 1:6 90'
15 22/01/72 Inter de Milão Varese FC 2:0 65'
16 29/01/72 Inter de Milão Atalanta BC 1:0 não esteve no plantel
17 05/02/72 Inter de Milão FC Catanzaro 1:0 não esteve no plantel
18 12/02/72 Inter de Milão AC Hellas Verona 2:0 não esteve no plantel
19 19/02/72 Inter de Milão AS Roma 2:2 não esteve no plantel
20 26/02/72 Inter de Milão AC Turin 2:1 90'
21 11/03/72 Inter de Milão SSC Neapel 2:0 90'
22 18/03/72 Inter de Milão AC Milan 1:1 não esteve no plantel
23 25/03/72 Inter de Milão Bologna 1:1 90'
24 31/03/72 Inter de Milão Cagliari Calcio 2:1 90'
25 08/04/72 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 2:1 90'
26 15/04/72 Inter de Milão AC Florenz 1:1 90'
27 22/04/72 Inter de Milão Juventus FC 3:0 90'
28 06/05/72 Inter de Milão UC Sampdoria 0:0 não esteve no plantel
29 20/05/72 Inter de Milão AC Mantova 2:0 não esteve no plantel
30 26/05/72 Inter de Milão Varese FC 0:3 90'
1 23/09/72 Inter de Milão SS Lazio 0:0 não esteve no plantel
2 30/09/72 Inter de Milão Bologna 0:0 não esteve no plantel
3 14/10/72 Inter de Milão UC Sampdoria 0:1 não esteve no plantel
4 19/10/72 Inter de Milão Cagliari Calcio 1:0 90'
5 04/11/72 Inter de Milão AC Hellas Verona 0:1 90'
6 11/11/72 Inter de Milão SSC Neapel 2:0 90'
7 18/11/72 Inter de Milão AC Milan 3:2 1 90'
8 25/11/72 Inter de Milão AC Turin 2:0 90'
9 02/12/72 Inter de Milão Atalanta BC 0:0 90'
10 09/12/72 Inter de Milão AC Ternana 4:0 não esteve no plantel
11 16/12/72 Inter de Milão AS Roma 0:2 não esteve no plantel
12 22/12/72 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 1:2 90'
13 29/12/72 Inter de Milão SSC Palermo 0:2 Suplente não utilizado
14 06/01/73 Inter de Milão Juventus FC 0:2 25'
15 20/01/73 Inter de Milão AC Florenz 1:2 90'
16 27/01/73 Inter de Milão SS Lazio 1:1 90'
17 03/02/73 Inter de Milão Bologna 1:0 90'
18 10/02/73 Inter de Milão UC Sampdoria 0:0 não esteve no plantel
19 17/02/73 Inter de Milão Cagliari Calcio 2:3 1 90'
20 03/03/73 Inter de Milão AC Hellas Verona 1:0 90'
21 10/03/73 Inter de Milão SSC Neapel 2:0 90'
22 17/03/73 Inter de Milão AC Milan 0:2 90'
23 24/03/73 Inter de Milão AC Turin 4:0 49'
24 07/04/73 Inter de Milão Atalanta BC 0:0 não esteve no plantel
25 14/04/73 Inter de Milão AC Ternana 0:1 90'
26 21/04/73 Inter de Milão AS Roma 0:0 90'
27 28/04/73 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 0:1 90'
28 05/05/73 Inter de Milão SSC Palermo 3:1 90'
29 12/05/73 Inter de Milão Juventus FC 2:1 90'
30 19/05/73 Inter de Milão AC Florenz 1:0 90'
1 06/10/73 Inter de Milão Genoa 1893 0:0 não esteve no plantel
2 13/10/73 Inter de Milão AC Hellas Verona 1:3 não esteve no plantel
3 27/10/73 Inter de Milão SSC Neapel 2:2 90'
4 03/11/73 Inter de Milão AC Turin 2:2 90'
5 17/11/73 Inter de Milão US Foggia 5:1 Suplente não utilizado
6 25/11/73 Inter de Milão SS Lazio 1:1 90'
7 01/12/73 Inter de Milão AC Milan 2:1 Suplente não utilizado
8 08/12/73 Inter de Milão Bologna 3:0 Suplente não utilizado
9 15/12/73 Inter de Milão AC Florenz 1:0 Suplente não utilizado
10 22/12/73 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 2:0 90'
11 29/12/73 Inter de Milão AS Roma 2:0 90'
12 05/01/74 Inter de Milão Juventus FC 2:0 90'
13 12/01/74 Inter de Milão UC Sampdoria 1:1 90'
14 19/01/74 Inter de Milão Cagliari Calcio 0:1 Suplente não utilizado
15 26/01/74 Inter de Milão AC Cesena 0:1 não esteve no plantel
16 02/02/74 Inter de Milão Genoa 1893 1:1 não esteve no plantel
17 09/02/74 Inter de Milão AC Hellas Verona 0:0 90'
18 16/02/74 Inter de Milão SSC Neapel 2:1 79'
19 02/03/74 Inter de Milão AC Turin 3:0 90'
20 09/03/74 Inter de Milão US Foggia 1:2 90'
21 16/03/74 Inter de Milão SS Lazio 3:1 1 90'
22 23/03/74 Inter de Milão AC Milan 1:5 1 1 71'
23 30/03/74 Inter de Milão Bologna 1:1 90'
24 06/04/74 Inter de Milão AC Florenz 1:1 90'
25 13/04/74 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 1:0 90'
26 20/04/74 Inter de Milão AS Roma 3:3 não esteve no plantel
27 27/04/74 Inter de Milão Juventus FC 0:2 45'
28 04/05/74 Inter de Milão UC Sampdoria 2:1 não esteve no plantel
29 11/05/74 Inter de Milão Cagliari Calcio 1:1 não esteve no plantel
30 18/05/74 Inter de Milão AC Cesena 3:1 não esteve no plantel
1 05/10/74 Inter de Milão Varese FC 2:0 90'
2 12/10/74 Inter de Milão Cagliari Calcio 4:1 90'
3 19/10/74 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 0:0 90'
4 26/10/74 Inter de Milão Bologna 1:1 90'
5 03/11/74 Inter de Milão SS Lazio 1:2 90'
6 09/11/74 Inter de Milão AC Milan 0:0 90'
7 23/11/74 Inter de Milão UC Sampdoria 1:1 38'
8 30/11/74 Inter de Milão Juventus FC 0:1 não esteve no plantel
9 07/12/74 Inter de Milão AC Cesena 0:0 não esteve no plantel
10 14/12/74 Inter de Milão Ternana Calcio 1:0 90'
11 22/12/74 Inter de Milão AC Florenz 1:1 90'
12 04/01/75 Inter de Milão SSC Neapel 0:0 90'
13 11/01/75 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 1:3 90'
14 18/01/75 Inter de Milão AC Turin 1:0 90'
15 25/01/75 Inter de Milão AS Roma 1:0 90'
16 01/02/75 Inter de Milão Varese FC 1:0 não esteve no plantel
17 08/02/75 Inter de Milão Cagliari Calcio 0:1 não esteve no plantel
18 15/02/75 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 0:1 não esteve no plantel
19 22/02/75 Inter de Milão Bologna 2:1 não esteve no plantel
20 01/03/75 Inter de Milão SS Lazio 3:1 não esteve no plantel
21 08/03/75 Inter de Milão AC Milan 3:0 não esteve no plantel
22 15/03/75 Inter de Milão UC Sampdoria 0:0 não esteve no plantel
23 22/03/75 Inter de Milão Juventus FC 1:0 90'
24 30/03/75 Inter de Milão AC Cesena 0:1 90'
25 05/04/75 Inter de Milão Ternana Calcio 0:0 90'
26 12/04/75 Inter de Milão AC Florenz 1:0 15'
27 26/04/75 Inter de Milão SSC Neapel 3:2 não esteve no plantel
28 03/05/75 Inter de Milão AC Lanerossi Vicenza 0:0 não esteve no plantel
29 10/05/75 Inter de Milão AC Turin 2:3 não esteve no plantel
30 17/05/75 Inter de Milão AS Roma 0:2 não esteve no plantel
1 04/10/75 Inter de Milão AC Cesena 0:0 VOL 67'
2 11/10/75 Inter de Milão SS Lazio 1:1 90'
3 18/10/75 Inter de Milão Cagliari Calcio 1:0 90'
4 01/11/75 Inter de Milão AC Turin 2:1 90'
5 08/11/75 Inter de Milão AC Hellas Verona 3:0 90'
6 15/11/75 Inter de Milão Como Calcio 3:0 90'
7 29/11/75 Inter de Milão AC Florenz 1:0 90'
8 06/12/75 Inter de Milão AC Milan 2:1 90'
9 13/12/75 Inter de Milão Juventus FC 2:0 90'
10 20/12/75 Inter de Milão SSC Neapel 2:1 90'
11 29/12/75 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 3:0 1 90'
12 10/01/76 Inter de Milão UC Sampdoria 0:2 não esteve no plantel
13 17/01/76 Inter de Milão AC Perugia 2:2 8'
14 24/01/76 Inter de Milão AS Roma 1:1 não esteve no plantel
15 01/02/76 Inter de Milão Bologna 1:1 45'
16 08/02/76 Inter de Milão AC Cesena 2:3 90'
17 14/02/76 Inter de Milão SS Lazio 1:0 1 90'
18 21/02/76 Inter de Milão Cagliari Calcio 0:0 não esteve no plantel
19 27/02/76 Inter de Milão AC Turin 1:0 90'
20 06/03/76 Inter de Milão AC Hellas Verona 1:1 90'
21 13/03/76 Inter de Milão Como Calcio 2:1 90'
22 20/03/76 Inter de Milão AC Florenz 0:0 90'
23 27/03/76 Inter de Milão AC Milan 0:1 90'
24 03/04/76 Inter de Milão Juventus FC 1:0 não esteve no plantel
25 10/04/76 Inter de Milão SSC Neapel 3:1 não esteve no plantel
26 17/04/76 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 2:0 não esteve no plantel
27 24/04/76 Inter de Milão UC Sampdoria 2:1 não esteve no plantel
28 01/05/76 Inter de Milão AC Perugia 1:1 não esteve no plantel
29 08/05/76 Inter de Milão AS Roma 2:0 90'
30 15/05/76 Inter de Milão Bologna 1:2 90'
1 02/10/76 Inter de Milão US Foggia 0:0 90'
2 09/10/76 Inter de Milão FC Catanzaro 2:1 90'
3 23/10/76 Inter de Milão AC Hellas Verona 1:0 63'
4 30/10/76 Inter de Milão AC Cesena 1:1 não esteve no plantel
5 06/11/76 Inter de Milão AC Turin 1:0 não esteve no plantel
6 20/11/76 Inter de Milão Genoa 1893 1:0 90'
7 27/11/76 Inter de Milão AC Milan 1:1 90'
8 04/12/76 Inter de Milão SS Lazio 1:1 90'
9 11/12/76 Inter de Milão UC Sampdoria 0:1 90'
10 18/12/76 Inter de Milão SSC Neapel 3:2 1 90'
11 01/01/77 Inter de Milão AS Roma 3:0 90'
12 08/01/77 Inter de Milão Bologna 1:5 90'
13 15/01/77 Inter de Milão Juventus FC 2:0 90'
14 29/01/77 Inter de Milão AC Florenz 1:1 90'
15 05/02/77 Inter de Milão AC Perugia 0:1 90'
16 12/02/77 Inter de Milão US Foggia 1:1 90'
17 20/02/77 Inter de Milão FC Catanzaro 1:3 não esteve no plantel
18 27/02/77 Inter de Milão AC Hellas Verona 0:0 90'
19 05/03/77 Inter de Milão AC Cesena 0:0 90'
20 12/03/77 Inter de Milão AC Turin 0:1 90'
21 19/03/77 Inter de Milão Genoa 1893 2:2 90'
22 26/03/77 Inter de Milão AC Milan 0:0 90'
23 02/04/77 Inter de Milão SS Lazio 2:1 90'
24 09/04/77 Inter de Milão UC Sampdoria 0:0 90'
25 16/04/77 Inter de Milão SSC Neapel 0:3 80'
26 23/04/77 Inter de Milão AS Roma 2:3 1 90'
27 01/05/77 Inter de Milão Bologna 0:0 90'
28 07/05/77 Inter de Milão Juventus FC 0:2 90'
29 14/05/77 Inter de Milão AC Florenz 3:0 não esteve no plantel
30 21/05/77 Inter de Milão AC Perugia 1:1 não esteve no plantel
1 10/09/77 Inter de Milão Bologna 0:1 90'
2 17/09/77 Inter de Milão Lanerossi Vicenza 1:2 90'
3 24/09/77 Inter de Milão SSC Neapel 1:0 1 90'
4 01/10/77 Inter de Milão Torino Calcio 1:0 90'
5 22/10/77 Inter de Milão SS Lazio 1:1 90'
6 29/10/77 Inter de Milão AC Florenz 0:2 90'
7 05/11/77 Inter de Milão AC Milan 1:3 90'
8 19/11/77 Inter de Milão AC Perugia 1:1 24'
9 26/11/77 Inter de Milão Atalanta BC 1:0 não esteve no plantel
10 10/12/77 Inter de Milão AC Hellas Verona 0:0 não esteve no plantel
11 17/12/77 Inter de Milão Juventus FC 0:1 não esteve no plantel
12 30/12/77 Inter de Milão Pescara Calcio 0:0 90'
13 07/01/78 Inter de Milão AS Roma 1:2 90'
14 14/01/78 Inter de Milão Genoa 1893 2:0 90'
15 21/01/78 Inter de Milão US Foggia 0:2 1 90'
16 28/01/78 Inter de Milão Bologna 2:1 90'
17 04/02/78 Inter de Milão Lanerossi Vicenza 2:0 90'
18 11/02/78 Inter de Milão SSC Neapel 2:2 1 90'
19 18/02/78 Inter de Milão Torino Calcio 0:0 90'
20 25/02/78 Inter de Milão SS Lazio 1:0 90'
21 04/03/78 Inter de Milão AC Florenz 2:1 90'
22 11/03/78 Inter de Milão AC Milan 0:0 90'
23 18/03/78 Inter de Milão AC Perugia 2:0 90'
24 25/03/78 Inter de Milão Atalanta BC 0:1 1 90'
25 01/04/78 Inter de Milão AC Hellas Verona 0:0 90'
26 07/04/78 Inter de Milão Juventus FC 2:2 90'
27 15/04/78 Inter de Milão Pescara Calcio 2:1 90'
28 22/04/78 Inter de Milão AS Roma 4:2 90'
29 29/04/78 Inter de Milão Genoa 1893 1:1 não esteve no plantel
30 06/05/78 Inter de Milão US Foggia 2:1 24'
1 30/09/78 Inter de Milão Bologna 0:1 90'
2 07/10/78 Inter de Milão AC Perugia 1:1 90'
3 14/10/78 Inter de Milão AC Hellas Verona 0:0 90'
4 21/10/78 Inter de Milão FC Catanzaro 0:0 90'
5 28/10/78 Inter de Milão Torino Calcio 3:3 90'
6 04/11/78 Inter de Milão SSC Neapel 2:0 1 90'
7 11/11/78 Inter de Milão AC Milan 1:0 90'
8 18/11/78 Inter de Milão SS Lazio 4:0 1 69'
9 25/11/78 Inter de Milão Atalanta BC 2:2 90'
10 02/12/78 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 1:2 90'
11 09/12/78 Inter de Milão Juventus FC 1:1 90'
12 16/12/78 Inter de Milão Lanerossi Vicenza 0:0 90'
13 06/01/79 Inter de Milão AS Roma 1:1 90'
14 13/01/79 Inter de Milão US Avellino 2:0 90'
15 20/01/79 Inter de Milão AC Florenz 1:2 90'
16 27/01/79 Inter de Milão Bologna 0:0 90'
17 03/02/79 Inter de Milão AC Perugia 2:2 90'
18 10/02/79 Inter de Milão AC Hellas Verona 4:0 não esteve no plantel
19 17/02/79 Inter de Milão FC Catanzaro 1:1 90'
20 03/03/79 Inter de Milão Torino Calcio 0:0 90'
21 10/03/79 Inter de Milão SSC Neapel 0:0 64'
22 17/03/79 Inter de Milão AC Milan 2:2 1 90'
23 24/03/79 Inter de Milão SS Lazio 1:1 não esteve no plantel
24 31/03/79 Inter de Milão Atalanta BC 0:1 90'
25 07/04/79 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 1:1 90'
26 13/04/79 Inter de Milão Juventus FC 2:1 90'
27 21/04/79 Inter de Milão Lanerossi Vicenza 0:1 1 90'
28 28/04/79 Inter de Milão AS Roma 1:2 90'
29 05/05/79 Inter de Milão US Avellino 1:0 90'
30 12/05/79 Inter de Milão AC Florenz 1:2 90'
1 15/09/79 Inter de Milão Pescara Calcio 2:0 1 90'
2 22/09/79 Inter de Milão Udinese Calcio 1:1 90'
3 29/09/79 Inter de Milão SS Lazio 2:1 não esteve no plantel
4 06/10/79 Inter de Milão Bologna 1:2 não esteve no plantel
9 10/10/79 Inter de Milão Juventus FC 4:0 90'
5 13/10/79 Inter de Milão SSC Neapel 1:0 90'
6 20/10/79 Inter de Milão FC Catanzaro 0:0 90'
7 27/10/79 Inter de Milão AC Milan 2:0 90'
8 03/11/79 Inter de Milão Torino Calcio 0:0 90'
10 24/11/79 Inter de Milão US Avellino 0:0 90'
11 01/12/79 Inter de Milão Cagliari Calcio 1:1 90'
12 08/12/79 Inter de Milão AC Perugia 3:2 90'
13 15/12/79 Inter de Milão AS Roma 1:0 não esteve no plantel
14 29/12/79 Inter de Milão AC Florenz 0:0 34'
15 05/01/80 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 1:1 Suplente não utilizado
16 12/01/80 Inter de Milão Pescara Calcio 0:2 90'
17 19/01/80 Inter de Milão Udinese Calcio 2:1 90'
18 26/01/80 Inter de Milão SS Lazio 0:0 90'
19 02/02/80 Inter de Milão Bologna 0:0 90'
20 09/02/80 Inter de Milão SSC Neapel 3:4 90'
21 23/02/80 Inter de Milão FC Catanzaro 3:1 1 90'
22 01/03/80 Inter de Milão AC Milan 0:1 1 90'
23 08/03/80 Inter de Milão Torino Calcio 1:1 90'
24 22/03/80 Inter de Milão Juventus FC 2:0 90'
25 29/03/80 Inter de Milão US Avellino 3:0 não esteve no plantel
26 04/04/80 Inter de Milão Cagliari Calcio 3:3 1 90'
27 12/04/80 Inter de Milão AC Perugia 0:0 90'
28 26/04/80 Inter de Milão AS Roma 2:2 1 90'
29 03/05/80 Inter de Milão AC Florenz 0:2 1 40'
30 10/05/80 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 2:4 90'
1 13/09/80 Inter de Milão Udinese Calcio 0:4 90'
2 20/09/80 Inter de Milão Cagliari Calcio 4:1 não esteve no plantel
3 27/09/80 Inter de Milão Como Calcio 1:0 não esteve no plantel
4 04/10/80 Inter de Milão SSC Neapel 3:0 1 90'
5 18/10/80 Inter de Milão AC Florenz 0:0 90'
6 25/10/80 Inter de Milão AS Roma 2:4 não esteve no plantel
7 08/11/80 Inter de Milão US Pistoiese 2:0 90'
8 22/11/80 Inter de Milão Juventus FC 2:1 90'
9 29/11/80 Inter de Milão Bologna 1:0 90'
10 13/12/80 Inter de Milão Brescia Calcio 0:0 90'
11 20/12/80 Inter de Milão Torino Calcio 1:1 90'
12 27/12/80 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 0:1 90'
13 17/01/81 Inter de Milão US Avellino 0:0 90'
14 24/01/81 Inter de Milão AC Perugia 0:2 2 90'
15 31/01/81 Inter de Milão FC Catanzaro 2:2 90'
16 07/02/81 Inter de Milão Udinese Calcio 2:0 59'
17 14/02/81 Inter de Milão Cagliari Calcio 1:1 90'
18 21/02/81 Inter de Milão Como Calcio 2:1 18'
19 28/02/81 Inter de Milão SSC Neapel 1:0 não esteve no plantel
20 07/03/81 Inter de Milão AC Florenz 1:2 não esteve no plantel
21 14/03/81 Inter de Milão AS Roma 1:0 não esteve no plantel
22 21/03/81 Inter de Milão US Pistoiese 1:2 não esteve no plantel
23 28/03/81 Inter de Milão Juventus FC 1:0 não esteve no plantel
24 03/04/81 Inter de Milão Bologna 2:1 não esteve no plantel
25 11/04/81 Inter de Milão Brescia Calcio 0:0 não esteve no plantel
26 25/04/81 Inter de Milão Torino Calcio 0:1 Suplente não utilizado
27 02/05/81 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 1:2 Suplente não utilizado
28 09/05/81 Inter de Milão US Avellino 1:3 1 90'
29 16/05/81 Inter de Milão AC Perugia 3:1 90'
30 23/05/81 Inter de Milão FC Catanzaro 0:0 90'
1 12/09/81 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 0:0 90'
2 19/09/81 Inter de Milão FC Catanzaro 0:0 90'
3 26/09/81 Inter de Milão Torino Calcio 1:0 90'
4 03/10/81 Inter de Milão Cagliari Calcio 1:1 90'
5 10/10/81 Inter de Milão AC Cesena 3:2 90'
6 24/10/81 Inter de Milão AC Milan 0:1 1 83' 88'
7 31/10/81 Inter de Milão Genoa 1893 0:0 Suplente não utilizado
8 07/11/81 Inter de Milão Udinese Calcio 1:1 90'
9 21/11/81 Inter de Milão AS Roma 3:2 90'
10 28/11/81 Inter de Milão Como Calcio 4:0 1 86'
11 12/12/81 Inter de Milão SSC Neapel 2:0 90'
12 19/12/81 Inter de Milão Juventus FC 0:0 90'
13 02/01/82 Inter de Milão AC Florenz 4:2 90'
14 09/01/82 Inter de Milão Bologna 2:1 87'
15 16/01/82 Inter de Milão US Avellino 0:1 90'
16 23/01/82 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 2:2 90'
17 30/01/82 Inter de Milão FC Catanzaro 1:1 1 90'
18 06/02/82 Inter de Milão Torino Calcio 0:1 90'
19 13/02/82 Inter de Milão Cagliari Calcio 1:3 90'
20 27/02/82 Inter de Milão AC Cesena 1:3 1 90'
21 06/03/82 Inter de Milão AC Milan 2:1 90'
22 13/03/82 Inter de Milão Genoa 1893 1:1 1 90'
23 20/03/82 Inter de Milão Udinese Calcio 1:1 90'
24 27/03/82 Inter de Milão AS Roma 3:2 75'
25 03/04/82 Inter de Milão Como Calcio 1:1 90'
26 10/04/82 Inter de Milão SSC Neapel 1:1 90'
27 24/04/82 Inter de Milão Juventus FC 1:0 90'
28 01/05/82 Inter de Milão AC Florenz 1:1 90'
29 08/05/82 Inter de Milão Bologna 3:1 70'
30 15/05/82 Inter de Milão US Avellino 2:1 não esteve no plantel
1 11/09/82 Inter de Milão AC Hellas Verona 1:2 90'
2 18/09/82 Inter de Milão UC Sampdoria 1:2 90'
3 25/09/82 Inter de Milão Cagliari Calcio 0:2 90'
4 02/10/82 Inter de Milão AC Florenz 0:0 90'
5 09/10/82 Inter de Milão Torino Calcio 0:0 90'
6 16/10/82 Inter de Milão SSC Neapel 2:2 1 90'
7 23/10/82 Inter de Milão AC Pisa 1909 1:1 90'
8 30/10/82 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 2:0 90'
9 06/11/82 Inter de Milão AC Cesena 2:2 90'
10 20/11/82 Inter de Milão Genoa 1893 2:1 não esteve no plantel
11 27/11/82 Inter de Milão US Avellino 1:2 90'
12 11/12/82 Inter de Milão AS Roma 2:1 90'
13 18/12/82 Inter de Milão Juventus FC 0:0 90'
14 01/01/83 Inter de Milão Udinese Calcio 0:0 90'
15 08/01/83 Inter de Milão FC Catanzaro 5:0 1 90'
16 15/01/83 Inter de Milão AC Hellas Verona 1:1 90'
17 22/01/83 Inter de Milão UC Sampdoria 0:0 90'
18 29/01/83 Inter de Milão Cagliari Calcio 2:0 não esteve no plantel
19 05/02/83 Inter de Milão AC Florenz 0:0 90'
20 19/02/83 Inter de Milão Torino Calcio 1:3 90'
21 26/02/83 Inter de Milão SSC Neapel 1:1 90'
22 05/03/83 Inter de Milão AC Pisa 1909 0:1 não esteve no plantel
23 12/03/83 Inter de Milão Ascoli Calcio 1898 0:0 não esteve no plantel
24 19/03/83 Inter de Milão AC Cesena 3:1 79'
25 26/03/83 Inter de Milão Genoa 1893 2:3 88'
26 09/04/83 Inter de Milão US Avellino 2:0 não esteve no plantel
27 23/04/83 Inter de Milão AS Roma 0:0 90'
28 30/04/83 Inter de Milão Juventus FC 0:2 não esteve no plantel
29 07/05/83 Inter de Milão Udinese Calcio 1:1 90'
30 14/05/83 Inter de Milão FC Catanzaro 1:2 90'
1 11/09/83 AC Florenz SSC Neapel 5:1 1 90'
2 17/09/83 AC Florenz Torino Calcio 1:0 90'
3 24/09/83 AC Florenz Ascoli Calcio 1898 2:1 90'
4 01/10/83 AC Florenz UC Sampdoria 1:2 1 90'
5 08/10/83 AC Florenz Udinese Calcio 0:0 90'
6 22/10/83 AC Florenz AC Pisa 1909 0:0 90'
7 29/10/83 AC Florenz AC Hellas Verona 3:1 90'
8 05/11/83 AC Florenz Catania Calcio 5:0 90'
9 19/11/83 AC Florenz AC Milan 2:2 1 90'
10 26/11/83 AC Florenz Juventus FC 3:3 1 90'
11 03/12/83 AC Florenz SS Lazio 1:2 90'
12 10/12/83 AC Florenz Inter de Milão 2:1 90'
13 17/12/83 AC Florenz AS Roma 0:0 90'
14 30/12/83 AC Florenz Genoa 1893 2:2 90'
15 07/01/84 AC Florenz US Avellino 1:0 90'
16 14/01/84 AC Florenz SSC Neapel 0:0 90'
17 21/01/84 AC Florenz Torino Calcio 4:1 90'
18 28/01/84 AC Florenz Ascoli Calcio 1898 1:2 90'
19 11/02/84 AC Florenz UC Sampdoria 3:0 1 90'
20 18/02/84 AC Florenz Udinese Calcio 3:1 90'
21 25/02/84 AC Florenz AC Pisa 1909 1:1 90'
22 10/03/84 AC Florenz AC Hellas Verona 2:0 90'
23 17/03/84 AC Florenz Catania Calcio 0:2 90'
24 24/03/84 AC Florenz AC Milan 2:2 1 90'
25 31/03/84 AC Florenz Juventus FC 1:0 não esteve no plantel
26 07/04/84 AC Florenz SS Lazio 3:2 90'
