Gallipoli Calcio

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 3 15,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadio Antonio Bianco 5.265 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Gallipoli Football 1909 - Temporada 15/16
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,4 | 50 mil € | 8 mil € | |
Defensor | 22,3 | 125 mil € | 10 mil € | Meio-Campo | 20,7 | 350 mil € | 19 mil € |
Atacante | 22,6 | 375 mil € | 23 mil € | |
Total : | 21,8 | 900 mil € | 17 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.