Gefle IF

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 23,8
- Estrangeiros: 2 8,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Gavlevallen 6.432 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica Gefle IF
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | V | E | D | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 01/01/2025 | 05 meses 13 dias | 16 | 3 | 4 | 9 | 0,81 | ||||
| ![]() | 27/01/2020 | 12/11/2024 | 04 anos 09 meses 16 dias | 154 | 66 | 37 | 51 | 1,53 | |||
| ![]() | 02/07/2018 | 30/11/2019 | 01 anos 04 meses 28 dias | 46 | 14 | 6 | 26 | 1,04 | |||
| ![]() | 01/01/2018 | 02/07/2018 | 06 meses 00 dias | 18 | 2 | 6 | 10 | 0,67 | |||
| ![]() ![]() | 29/05/2017 | 31/12/2017 | 07 meses 02 dias | 21 | 10 | 4 | 7 | 1,62 | |||
| ![]() | 03/06/2016 | 29/05/2017 | 11 meses 26 dias | 32 | 7 | 9 | 16 | 0,94 | |||
| ![]() | 01/01/2014 | 02/06/2016 | 02 anos 05 meses 01 dias | 85 | 27 | 18 | 40 | 1,16 | |||
| ![]() | 01/01/2005 | 31/12/2013 | 08 anos 11 meses 29 dias | 233 | 73 | 65 | 95 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/01/2003 | 31/12/2004 | 01 anos 11 meses 29 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/07/1996 | 30/11/2002 | 06 anos 04 meses 30 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/01/1992 | 30/06/1996 | 04 anos 05 meses 29 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/01/1987 | 31/12/1989 | 02 anos 11 meses 29 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/01/1982 | 31/12/1983 | 01 anos 11 meses 29 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/01/1973 | 30/06/1975 | 02 anos 05 meses 29 dias | 0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.