Genoa

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 18 60,0 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Luigi Ferraris 34.901 lugares
- Balanço atual de transferência: +12,94 mi. €

Plantel Genoa - Temporada 98/99
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/07/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1969 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1965 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1964 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1969 (30) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 98/99
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Itália | 2ª eliminatória | |
Serie B | 12° colocação |
Balanço de transferências 98/99
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 26 | 250 mil € |
Despesas | 30 | 1,37 mi. € |
Balanço total | -1,12 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.