Germán Burgos

Getty Images
- Nasc./Idade: 16/04/1969 (56)
-
Local de nascimento:
Mar del Plata
- Nacionalidade:
Argentina
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,38 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Atlético Madrid
Aposentado :
01/07/2006

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2021 | ![]() | Fase de grupos | Newell's | ![]() | 1:1 | ![]() | Atlético-GO | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/05/2021 | ![]() | Fase de grupos | Newell's | ![]() | 3:1 | ![]() | Palestino | 3-4-2-1 | ||
14/05/2021 | ![]() | Fase de grupos | Libertad | ![]() | 1:0 | ![]() | Newell's | 3-4-3 plano | ||
10/05/2021 | ![]() | 13 | Newell's | ![]() | 1:1 | ![]() | Sarmiento Junín | 5-4-1 plano | ||
05/05/2021 | ![]() | Fase de grupos | Palestino | ![]() | 0:1 | ![]() | Newell's | 3-4-3 plano | ||
03/05/2021 | ![]() | 12 | Rosario Central | ![]() | 3:0 | ![]() | Newell's | 3-4-3 plano | ||
30/04/2021 | ![]() | Fase de grupos | Newell's | ![]() | 1:3 | ![]() | Libertad | 3-4-3 plano | ||
26/04/2021 | ![]() | 11 | Gimnasia | ![]() | 2:1 | ![]() | Newell's | 3-4-3 plano | ||
21/04/2021 | ![]() | Fase de grupos | Atlético-GO | ![]() | 0:0 | ![]() | Newell's | 3-4-3 plano | ||
18/04/2021 | ![]() | 10 | Newell's | ![]() | 2:0 | ![]() | Patronato | 3-4-3 plano | ||
12/04/2021 | ![]() | 9 | Lanús | ![]() | 1:3 | ![]() | Newell's | 3-4-3 plano | ||
04/04/2021 | ![]() | 8 | Newell's | ![]() | 2:2 | ![]() | Huracán | 3-4-3 plano | ||
30/03/2021 | ![]() | 7 | Atl. Tucumán | ![]() | 2:2 | ![]() | Newell's | 3-5-2 plano | ||
19/03/2021 | ![]() | 6 | Newell's | ![]() | 0:0 | ![]() | Unión Santa Fé | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 6 | 4 | 17:17 | 18 | 1,29 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.