Getafe CF

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 11 44,0 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Coliseum 16.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +21,60 mi. €

Histórico Comissão Técnica Getafe CF
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | V | E | D | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29/04/2023 | 02 anos 26 dias | 92 | 31 | 24 | 37 | 1,27 | ||||
| ![]() | 06/10/2021 | 27/04/2023 | 01 anos 06 meses 21 dias | 66 | 18 | 24 | 24 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 04/10/2021 | 03 meses 03 dias | 8 | - | 1 | 7 | 0,13 | |||
| ![]() | 27/09/2016 | 30/06/2021 | 04 anos 09 meses 03 dias | 212 | 83 | 60 | 69 | 1,46 | |||
| ![]() ![]() | 12/04/2016 | 26/09/2016 | 05 meses 14 dias | 14 | 3 | 5 | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 11/04/2016 | 09 meses 11 dias | 34 | 8 | 7 | 19 | 0,91 | |||
| ![]() | 27/02/2015 | 30/06/2015 | 04 meses 03 dias | 14 | 3 | 2 | 9 | 0,79 | |||
| ![]() | 05/01/2015 | 26/02/2015 | 01 meses 21 dias | 11 | 4 | 1 | 6 | 1,18 | |||
| ![]() ![]() | 11/03/2014 | 05/01/2015 | 09 meses 25 dias | 29 | 10 | 7 | 12 | 1,28 | |||
| ![]() | 08/06/2011 | 10/03/2014 | 02 anos 09 meses 02 dias | 113 | 34 | 29 | 50 | 1,16 | |||
| ![]() | 27/04/2009 | 08/06/2011 | 02 anos 01 meses 12 dias | 101 | 39 | 22 | 40 | 1,38 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 27/04/2009 | 09 meses 27 dias | 35 | 8 | 11 | 16 | 1,00 | |||
| ![]() | 02/07/2007 | 30/06/2008 | 11 meses 28 dias | 59 | 25 | 15 | 19 | 1,53 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 08/07/2007 | 02 anos 07 dias | 88 | 34 | 21 | 33 | 1,40 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 30/05/2005 | 10 meses 29 dias | 40 | 13 | 11 | 16 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 11 meses 30 dias | 12 | 5 | 5 | 2 | 1,67 | |||
| ![]() | 21/01/2003 | 30/06/2003 | 05 meses 09 dias | 9 | 2 | 4 | 3 | 1,11 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 19/01/2003 | 01 anos 06 meses 19 dias | 10 | 2 | 1 | 7 | 0,70 | |||
| ![]() | 21/12/2000 | 30/06/2001 | 06 meses 09 dias | 20 | 4 | 4 | 12 | 0,80 | |||
| ![]() | 11/12/2000 | 21/12/2000 | 10 dias | 3 | - | 1 | 2 | 0,33 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 10/12/2000 | 05 meses 09 dias | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,93 | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/2000 | 01 anos 11 meses 30 dias | 17 | 6 | 1 | 10 | 1,12 | |||
| ![]() | 22/12/1995 | 27/04/1997 | 01 anos 04 meses 05 dias | 6 | 2 | - | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 22/09/1995 | 21/12/1995 | 02 meses 29 dias | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 18/09/1995 | 02 meses 18 dias | 3 | - | - | 3 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 08/05/1995 | 01 anos 10 meses 07 dias | 13 | 1 | 7 | 5 | 0,77 | |||
| ![]() | 01/07/1989 | 30/06/1993 | 03 anos 11 meses 30 dias | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 20/03/1989 | 01 anos 08 meses 17 dias | 4 | 3 | 1 | - | 2,50 | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 30/06/1982 | 11 meses 30 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 30/06/1982 | 11 meses 30 dias | 1 | - | - | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1979 | 17/12/1979 | 05 meses 16 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/07/1975 | 31/12/1975 | 06 meses 00 dias | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1972 | 30/06/1973 | 11 meses 30 dias | 0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.