Gianluca Nocentini
Fim de carreira
Último clube: Sangiovannese Mais jogos pelo: Sangiovannese Fim de carreira desde: 01/07/2017
Último clube: Sangiovannese Mais jogos pelo: Sangiovannese Fim de carreira desde: 01/07/2017

www.sorrentocalcio.net
- Nasc./Idade: 25/02/1978 (47)
- Local de nascimento: Figline Valdarno
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,85 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Gianluca Nocentini
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | - | - | 7 / - / - | 1.260' | |||
Serie C - A | 14 | - | - | 7 / - / - | 1.260' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/11 | F | Monza | 0:3 | ZAG | ✔ | 90' | ||||||||||
2 | 11/09/11 | C | (4.) | Pavia (6.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 18/09/11 | F | (9.) | Calcio Como (5.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
4 | 25/09/11 | C | (8.) | Taranto (11.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 02/10/11 | F | (9.) | AS Avellino (7.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 09/10/11 | C | (6.) | Reggiana (14.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 12/10/11 | F | (4.) | Benevento (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 16/10/11 | C | (7.) | Foligno (18.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 23/10/11 | F | (3.) | SPAL (17.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 30/10/11 | C | (3.) | Carpi (2.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 06/11/11 | F | (2.) | Viareggio (16.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 13/11/11 | C | (2.) | Lumezzane (4.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 20/11/11 | F | (4.) | Ternana (1.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 27/11/11 | F | (5.) | Foggia (13.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 04/12/11 | C | (5.) | Tritium (6.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 11/12/11 | F | (4.) | Pro Vercelli (3.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 18/12/11 | C | (6.) | AC Pisa 1909 (5.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 08/01/12 | C | (8.) | Monza (14.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
19 | 15/01/12 | F | (5.) | Pavia (18.) | 0:2 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
20 | 22/01/12 | C | (5.) | Calcio Como (11.) | 2:0 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
21 | 30/01/12 | F | (4.) | Taranto (2.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 05/02/12 | C | (6.) | AS Avellino (7.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 18/02/12 | F | (5.) | Reggiana (12.) | 1:1 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
24 | 25/02/12 | C | (5.) | Benevento (6.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 04/03/12 | F | (4.) | Foligno (18.) | 2:1 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
26 | 11/03/12 | C | (5.) | SPAL (15.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
27 | 18/03/12 | F | (5.) | Carpi (4.) | 1:0 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
28 | 25/03/12 | C | (5.) | Viareggio (15.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 01/04/12 | F | (5.) | Lumezzane (7.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 04/04/12 | C | (5.) | Ternana (1.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 22/04/12 | F | (5.) | Tritium (11.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 25/04/12 | C | (5.) | Foggia (13.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
33 | 29/04/12 | C | (5.) | Pro Vercelli (4.) | 2:1 | ZAG | ✔ | 90' | |||||||||
34 | 06/05/12 | F | (4.) | AC Pisa 1909 (7.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 24, Onze inicial: 14, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 10, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.