Giorgione 1911

- Jogadores no plantel: 15
- Média etária: 25,5
- Estrangeiros: 2 13,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale "G. Ostani" 2.900 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica Giorgione 1911
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28/05/2024 | 30/06/2025 | 398 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 27/02/2024 | 28/05/2024 | 91 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 18/01/2023 | 20/02/2024 | 398 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 30/06/2019 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 03/06/2017 | 30/06/2018 | 392 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 30/06/2017 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 05/04/2016 | 30/06/2016 | 86 dias | 5 | 1,00 | |||
| ![]() | 13/06/2014 | 23/03/2016 | 649 dias | 67 | 1,10 | |||
| ![]() | 12/03/2014 | 30/06/2014 | 110 dias | 8 | 1,13 | |||
| ![]() | 21/03/2013 | 30/06/2013 | 101 dias | 6 | 1,50 | |||
| ![]() | 11/03/2000 | 30/06/2000 | 111 dias | 11 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1999 | 30/06/2000 | 365 dias | 25 | 0,84 | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/1999 | 364 dias | 34 | 1,24 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 30/06/1998 | 364 dias | 36 | 1,11 | |||
| ![]() | 01/07/1996 | 30/06/1997 | 364 dias | 36 | 1,31 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 30/06/1996 | 365 dias | 34 | 1,24 | |||
| ![]() | 31/01/1995 | 30/06/1995 | 150 dias | 16 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 30/06/1995 | 364 dias | 20 | 1,05 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1994 | 364 dias | 34 | 1,09 | |||
| ![]() | 01/07/1992 | 30/06/1993 | 364 dias | 34 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1992 | 730 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/11/1988 | 30/06/1989 | 241 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 30/06/1988 | 730 dias | 7 | 0,86 | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 30/06/1986 | 364 dias | 1 | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.