#31 Giovanni Catanese

uspianeseasd.it
- Nasc./Idade: 03/01/1993 (32)
- Local de nascimento: Reggio Calabria
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,82 m
- Posição: Meia Central

Dados detalhados de Giovanni Catanese
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 29 | - | 3 | 7 / - / - | 2.135' | |||
Serie C - B | 28 | - | 3 | 7 / - / - | 2.090' | |||
Serie C - B | 1 | - | - | - / - / - | 45' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08/24 | C | Campobasso | 1:0 | MC | 45' | |||||||||||
2 | 30/08/24 | C | (20.) | AS Gubbio (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 08/09/24 | F | (20.) | SPAL (19.) | 2:3 | MC | 90' | ||||||||||
4 | 16/09/24 | C | (19.) | Rimini (18.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 22/09/24 | F | (20.) | Ascoli (6.) | 1:2 | MC | 36' | 85' | |||||||||
6 | 25/09/24 | C | (18.) | Pianese (13.) | 3:3 | MC | 90' | ||||||||||
7 | 30/09/24 | C | (19.) | Milan Futuro (16.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 06/10/24 | F | (18.) | Perugia (13.) | 4:0 | MC | 90' | ||||||||||
9 | 11/10/24 | C | (19.) | Sestri Levante (14.) | 0:0 | MC | 27' | 89' | |||||||||
10 | 20/10/24 | F | (19.) | Carpi (12.) | 0:0 | MC | ✔ | 90' | |||||||||
11 | 27/10/24 | C | (18.) | Pescara (1.) | 1:3 | MC | 90' | ||||||||||
12 | 30/10/24 | F | (19.) | Virtus Entella (2.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
13 | 03/11/24 | F | (19.) | Campobasso (7.) | 3:0 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 09/11/24 | C | (19.) | Legnago (20.) | 1:1 | MC | 83' | ||||||||||
15 | 17/11/24 | F | (19.) | Ternana (3.) | 5:0 | MC | 90' | ||||||||||
16 | 25/11/24 | C | (19.) | US Pontedera (15.) | 2:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
17 | 30/11/24 | F | (19.) | Vis Pesaro (5.) | 2:1 | MC | 35' | ||||||||||
18 | 09/12/24 | C | (19.) | Arezzo (6.) | 0:1 | 18' | |||||||||||
19 | 15/12/24 | F | (20.) | Torres (4.) | 0:0 | 26' | |||||||||||
20 | 20/12/24 | C | (19.) | Pineto (12.) | 3:3 | 16' | |||||||||||
21 | 04/01/25 | F | (19.) | AS Gubbio (14.) | 3:1 | ME | 77' | ||||||||||
22 | 10/01/25 | C | (20.) | SPAL (16.) | 2:3 | 15' | |||||||||||
23 | 18/01/25 | F | (20.) | Rimini (9.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
24 | 24/01/25 | C | (19.) | Ascoli (11.) | 2:1 | VOL | 62' | 90' | |||||||||
25 | 02/02/25 | F | (19.) | Pianese (8.) | 2:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
26 | 08/02/25 | F | (19.) | Milan Futuro (17.) | 0:2 | MC | 1 | 24' | 90' | ||||||||
27 | 17/02/25 | C | (18.) | Perugia (13.) | 2:1 | MC | 1 | 80' | |||||||||
28 | 23/02/25 | F | (17.) | Sestri Levante (19.) | 1:1 | MC | 36' | 90' | |||||||||
29 | 01/03/25 | C | (16.) | Carpi (14.) | 2:2 | MC | 90' | ||||||||||
30 | 07/03/25 | F | (16.) | Pescara (4.) | 4:1 | MC | 90' | ||||||||||
31 | 11/03/25 | C | (16.) | Virtus Entella (1.) | 2:2 | VOL | 90' | ||||||||||
32 | 15/03/25 | C | (17.) | Campobasso (13.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
33 | 22/03/25 | F | (16.) | Legnago (20.) | 1:1 | MC | 31' | 36' | |||||||||
34 | 30/03/25 | C | (16.) | Ternana (2.) | 4:1 | Fissura da banda lateral do joelho | |||||||||||
35 | 05/04/25 | F | (16.) | US Pontedera (12.) | 4:1 | Fissura da banda lateral do joelho | |||||||||||
36 | 13/04/25 | C | (16.) | Vis Pesaro (6.) | 1:0 | Fissura da banda lateral do joelho | |||||||||||
37 | 23/04/25 | F | (16.) | Arezzo (5.) | 4:1 | Fissura da banda lateral do joelho | |||||||||||
38 | 27/04/25 | C | (16.) | Torres (3.) | 3:2 | Fissura da banda lateral do joelho | |||||||||||
Plantel: 30, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 5, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.