Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Giuseppe Casisa

Sem clube
Sem clube
Último clube: Fidenza Mais jogos pelo: Varese Sem clube desde: 01/07/2019
Giuseppe Casisa
  • Nasc./Idade: 05/11/1985 (39)
  • Local de nascimento: Palermo
  • Nacionalidade: Itália
  • Altura: 1,82 m
  • Posição: Meia Central
deadline-day banner

Dados detalhados de Giuseppe Casisa

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
 Total:   4--- / - / -105'
07/084--- / - / -105'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 06/10/07 1:1 20'
2 12/10/07 1:1 não esteve no plantel
4 27/10/07 0:1 não esteve no plantel
5 02/11/07 1:2 não esteve no plantel
6 16/11/07 0:0 33'
3 19/11/07 2:0 23'
7 23/11/07 1:3 29'
8 01/12/07 1:3 não esteve no plantel
9 07/12/07 0:0 não esteve no plantel
10 14/12/07 0:2 não esteve no plantel
11 21/12/07 3:2 não esteve no plantel
12 11/01/08 3:1 não esteve no plantel
13 18/01/08 4:2 não esteve no plantel
14 25/01/08 0:1 não esteve no plantel
15 15/02/08 1:0 não esteve no plantel
16 22/02/08 0:1 não esteve no plantel
17 29/02/08 2:1 não esteve no plantel
18 07/03/08 3:0 não esteve no plantel
19 14/03/08 1:1 não esteve no plantel
20 21/03/08 2:0 não esteve no plantel
21 29/03/08 1:0 não esteve no plantel
22 04/04/08 3:1 não esteve no plantel
23 11/04/08 1:0 não esteve no plantel
24 18/04/08 2:1 não esteve no plantel
25 25/04/08 1:1 não esteve no plantel
26 02/05/08 2:2 não esteve no plantel
1 10/10/08 0:0 não esteve no plantel
2 17/10/08 0:0 não esteve no plantel
3 24/10/08 3:0 não esteve no plantel
4 31/10/08 1:0 não esteve no plantel
5 07/11/08 0:1 não esteve no plantel
6 14/11/08 2:0 não esteve no plantel
7 21/11/08 1:1 não esteve no plantel
8 28/11/08 2:2 não esteve no plantel
9 02/12/08 0:2 não esteve no plantel
10 05/12/08 2:3 não esteve no plantel
11 12/12/08 2:2 não esteve no plantel
12 19/12/08 1:2 não esteve no plantel
13 09/01/09 5:0 não esteve no plantel
14 16/01/09 1:2 não esteve no plantel
15 23/01/09 1:1 não esteve no plantel
16 30/01/09 0:1 não esteve no plantel
17 06/02/09 2:0 não esteve no plantel
18 27/02/09 0:1 não esteve no plantel
19 06/03/09 1:0 não esteve no plantel
21 21/03/09 2:1 não esteve no plantel
22 27/03/09 2:0 não esteve no plantel
20 01/04/09 1:0 não esteve no plantel
23 03/04/09 3:1 não esteve no plantel
24 17/04/09 2:1 não esteve no plantel
25 24/04/09 3:0 não esteve no plantel
26 01/05/09 2:1 não esteve no plantel
Plantel: 4, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.