Nome no país de origem: | Gustavo Adolfo Costas Makeira |
---|---|
Nasc./Idade: | 28/02/1963 (62) |
Local de nascimento: |
Buenos Aires ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,23 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 3-4-3 plano |
Gustavo Costas

Racing Club
- Nasc./Idade: 28/02/1963 (62)
-
Local de nascimento:
Buenos Aires
- Nacionalidade:
Argentina
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,23 Anos
- Formação preferida : 3-4-3 plano
Foi jogador:
Último clube :
Gimnasia (J)
Aposentado :
01/07/1997

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 25 | 15 | 2 | 8 | 47 | 1,88 |
![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 1,75 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2,00 |
![]() | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racing Treinador | 23/24 (01/01/2024) | - | 81 | 1,86 | |
![]() | Bolívia Treinador | 22/23 (14/11/2022) | 23/24 (24/10/2023) | 10 | 0,40 | |
![]() | Palestino Treinador | 21/22 (01/01/2022) | 22/23 (13/11/2022) | 32 | 1,53 | |
![]() | Guaraní Treinador | 18/19 (01/06/2019) | 20/21 (14/06/2021) | 94 | 1,64 | |
![]() | Al-Fayha Treinador | 17/18 (06/11/2017) | 18/19 (15/10/2018) | 25 | 1,44 | |
![]() | Indep. Santa Fe Treinador | 16/17 (21/07/2016) | 16/17 (09/06/2017) | 61 | 1,66 | |
![]() | Atlas Treinador | 15/16 (01/01/2016) | 15/16 (27/04/2016) | 21 | 0,81 | |
![]() | Indep. Santa Fe Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/05/2015) | 75 | 1,85 | |
![]() | Barcelona SC Treinador | 11/12 (11/04/2012) | 13/14 (10/08/2013) | 76 | 1,62 | |
![]() | Al-Nassr Treinador | 11/12 (18/07/2011) | 11/12 (29/11/2011) | 6 | 0,83 | |
![]() | Alianza Lima Treinador | 08/09 (01/01/2009) | 11/12 (17/07/2011) | 114 | 1,74 | |
![]() | Olimpia Treinador | 07/08 (01/01/2008) | 08/09 (29/08/2008) | 3 | 1,00 | |
![]() | Racing Treinador | 06/07 (05/05/2007) | 07/08 (04/12/2007) | 24 | 1,33 | |
![]() | Cerro Porteño Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 06/07 (25/04/2007) | 28 | 1,36 | |
![]() | Alianza Lima Treinador | 02/03 (21/04/2003) | 04/05 (31/12/2004) | 8 | 1,13 | |
![]() | Guaraní Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (10/04/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Racing Treinador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (22/05/2000) | 37 | 0,95 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Gimnasia (J) | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Racing | ![]() |
![]() |
Gimnasia (J) | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
FC Locarno | ![]() |
![]() |
Racing | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Racing | ![]() |
![]() |
FC Locarno | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/01/1981 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Racing | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.