1:0
(1:0)

Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Jun-hee Lee |
Defensor | Dong-hyuk Park, Yu-seop Jang, Ji-seong Jang, Ho-yeong Sung, Yun-seok Oh |
Meio-Campo | In-gyu Lee |
Atacante | Jung-woon Yang, Seok-kyu Lee, Geon-ung Park, Camilo |
Treinador | Bo-won Seo |
Goleiros | Yu-sung Kim |
Defensor | Jong-min Hong, Seong-ju Kim, Dong-ryeol Choi, Hyun-gyo Oh, Young-uk Kim |
Meio-Campo | Chung-in Yu, Jeong-ho Jeon |
Atacante | Hee-soo Park, Yang-woo Kim, Min-woo Jung |
Treinador | Ki-hong Baik |
Gols
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.