
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Karl-Johan Johnsson |
Defensor | Tomas Zvirgzdauskas, Johnny Lundberg, Christian Järdler, Marcus Olsson, Ryan Miller, Mikael Rosén, Emil Salomonsson |
Meio-Campo | Jónas Gudni Saevarsson |
Atacante | Michael Görlitz, Anselmo |
Treinador | Lars Jacobsson |
Onze inicial: 4-4-2
Goleiros | Dime Jankulovski |
Defensor | Richard Ekunde, Hallgrímur Jónasson, Björn Andersson, Jonas Lundén |
Meio-Campo | Eyjólfur Hédinsson, Johan Mårtensson, Tommy Lycén |
Atacante | Mervan Çelik, Wanderson, Joel Anell |
Treinador | Alexander Axén |












Gols
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.