Hapoel Ramat haSharon

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 21,5
- Estrangeiros: 2 6,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Yankele Grundman Stadium 4.300 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Hapoel Ramat haSharon - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/06/1987 (27) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
33 |
| 18/07/1983 (30) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/09/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 29/04/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1983 (31) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 09/05/1988 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/09/1980 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 25/02/1991 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/03/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/06/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 29/12/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 03/07/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1986 (28) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 30/06/1979 (35) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
77 |
| 18/04/1982 (32) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/02/1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
21 |
| 15/04/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/06/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1982 (32) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/08/1991 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1980 (34) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/12/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 07/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1991 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/08/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
99 |
| 23/12/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 01/04/1989 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/07/1984 (29) | ![]() | ![]() | 475 mil € | |||
- |
| 26/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
19 |
| 02/06/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 13/14
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Gvia haMedina | quartas de final | |
Ligat ha'Al | 14° colocação |
Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 26 | 0 |
Despesas | 24 | 50 mil € |
Balanço total | -50 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.