
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Ahmed Saad |
Defensor | Mostafa Gomaa, Mahmoud Alaa, Omar Saad, Mohamed Tarek |
Meio-Campo | Mostafa Gamal, Sayed Hassan, Mohamed Halim, Ahmed Sabry, Abdelsalam Nagah |
Atacante | Ahmed Hassan Mekky |
Treinador | Abdelhamid Bassiouni |
Goleiros | Mohamed Bassam |
Defensor | Mahmoud Fathallah, Osama Ragab, Ahmed Shedid Kenawi |
Meio-Campo | Moataz Eno, Abdelaziz Tawfik, Mohamed Hanafi, Said Kamal |
Atacante | Kwame Adjeman-Pamboe, Arafa El Sayed, Konan Oussou |
Treinador | Anwar Salama |
Gols
-
1:0Ahmed Hassan Mekky, Chute com o pé esquerdo, 3° gol da temporada
Assistência: Ahmed Sabry, 2° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.