Helsingborgs IF U21

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Olympiafältet 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Helsingborgs IF U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/12/1972 (39) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1984 (27) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 07/11/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 28/08/1986 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/04/1994 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/12/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1996 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1997 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1978 (33) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 28/01/1981 (30) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1978 (33) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/08/1994 (17) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 28/05/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1988 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/04/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1997 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1988 (23) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 18/04/1980 (31) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20/02/1984 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 24/12/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1988 (23) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16/03/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1980 (31) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 04/04/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/09/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.