Helsingborgs IF U21

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Olympiafältet 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Helsingborgs IF U21 - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/07/1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/07/1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30/04/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30/04/1994 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/01/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1994 (18) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 22/01/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1978 (34) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/08/1994 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 28/05/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/06/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/02/1997 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1988 (24) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 18/04/1980 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/02/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1988 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 01/12/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1998 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1997 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1980 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/04/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1996 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.