Hervé Bochud
Fim de carreira
Último clube: FC La Tour Mais jogos pelo: FC Schaffhausen Fim de carreira desde: 01/07/2012
Último clube: FC La Tour Mais jogos pelo: FC Schaffhausen Fim de carreira desde: 01/07/2012

imago images
- Nasc./Idade: 15/11/1980 (44)
- Local de nascimento: Chambéry
- Nacionalidade: França
- Altura: s.i.
- Posição: Zagueiro
Última estação:
Treinador
Clube:
Vevey-Sports

Dados detalhados de Hervé Bochud
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 29 | 4 | - | 7 / 1 / - | 2.549' | |||
Challenge League | 21 | 4 | - | 5 / 1 / - | 1.888' | |||
Challenge League | 8 | - | - | 2 / - / - | 661' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/07/05 | C | FC Lugano | 1:1 | 90' | ||||||||||||
2 | 23/07/05 | F | (8.) | Meyrin FC (18.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
3 | 29/07/05 | C | (9.) | FC Winterthur (16.) | 0:0 | 36' | 90' | ||||||||||
4 | 06/08/05 | F | (10.) | Chaux-de-Fonds (3.) | 1:2 | 45' | |||||||||||
5 | 13/08/05 | F | (6.) | FC Sion (9.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
6 | 19/08/05 | C | (10.) | Lausanne-Sport (1.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
7 | 28/08/05 | F | (11.) | FC Vaduz (2.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 02/09/05 | C | (15.) | FC Luzern (10.) | 1:2 | 13' | 90' | ||||||||||
9 | 10/09/05 | F | (17.) | FC Chiasso (9.) | 3:0 | 76' | |||||||||||
10 | 25/09/05 | F | (11.) | FC Lugano (13.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
11 | 01/10/05 | F | (9.) | FC Winterthur (12.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
12 | 16/10/05 | C | (8.) | FC Sion (2.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
13 | 30/10/05 | C | (8.) | Lausanne-Sport (1.) | 3:1 | 70' | 88' | ||||||||||
14 | 06/11/05 | F | (7.) | FC Vaduz (8.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
15 | 20/11/05 | C | (5.) | FC Baden 1897 (15.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
16 | 27/11/05 | F | (5.) | FC Chiasso (3.) | 0:3 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 04/12/05 | C | (4.) | FC Locarno (17.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
18 | 19/02/06 | C | (4.) | FC Chiasso (6.) | 2:5 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 25/02/06 | C | (5.) | FC Wohlen (7.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 18/03/06 | C | (5.) | Juventus ZH (15.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
23 | 22/03/06 | F | (5.) | FC Luzern (1.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
24 | 25/03/06 | F | (6.) | Concordia BS (11.) | 1:2 | 90 + 2' | 90' | ||||||||||
20 | 29/03/06 | F | (4.) | SC Kriens (12.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 02/04/06 | C | (6.) | AC Bellinzona (7.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
27 | 09/04/06 | F | (6.) | Meyrin FC (18.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
28 | 12/04/06 | C | (6.) | FC Lugano (11.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
21 | 15/04/06 | C | (4.) | FC Baulmes (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
29 | 20/04/06 | C | (6.) | FC Winterthur (14.) | 4:3 | 90' | |||||||||||
30 | 23/04/06 | F | (6.) | FC Sion (2.) | 2:0 | 90 + 1' | 90' | ||||||||||
26 | 26/04/06 | C | (6.) | Chaux-de-Fonds (4.) | 1:4 | 39' | 90' | ||||||||||
31 | 29/04/06 | F | (6.) | FC Baden 1897 (16.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
32 | 03/05/06 | C | (7.) | FC Vaduz (8.) | 2:0 | 70' | 90' | ||||||||||
33 | 07/05/06 | F | (6.) | Lausanne-Sport (2.) | 3:3 | 1 | 2' | 90 + 3' | 90' | ||||||||
34 | 14/05/06 | F | (7.) | FC Locarno (17.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 30, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.