Hibernians FC

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 11 57,9 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Tony Bezzina Stadium 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Hibernians FC - Temporada 95/96
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/08/1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1967 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1962 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1968 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1964 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1962 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1968 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1965 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1964 (31) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 95/96
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.