HJK Helsinki U19

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 19,0
- Estrangeiros: 2 5,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Talin halli 500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica HJK Helsinki U19
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | V | E | D | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/01/2023 | 02 anos 05 meses 03 dias | 75 | 49 | 12 | 14 | 2,12 | ||||
| ![]() | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 11 meses 29 dias | 9 | 5 | 1 | 3 | 1,78 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 01 anos 11 meses 29 dias | 39 | 24 | 6 | 9 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 03 anos 11 meses 29 dias | 72 | 28 | 11 | 33 | 1,32 | |||
| ![]() | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 01 anos 11 meses 29 dias | 27 | 16 | 1 | 10 | 1,81 | |||
| ![]() | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 11 meses 29 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 31/08/2009 | 31/12/2010 | 01 anos 04 meses 00 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/01/2005 | 05/09/2007 | 02 anos 08 meses 04 dias | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01/01/2004 | 31/12/2004 | 11 meses 29 dias | 0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.