Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Ian Goodison

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Harbour View FC Mais jogos pelo: Tranmere Rovers Fim de carreira desde: 01/07/2016
  • Nasc./Idade: 21/11/1972 (52)
  • Local de nascimento: Jamaica Montego Bay
  • Nacionalidade: Jamaica Jamaica
  • Altura: 1,85 m
  • Posição: Zagueiro
  • Antigo jogador de Seleção: JamaicaJamaica
  • Jogos de Seleção/Gols: 128 / 10
deadline-day banner

Dados detalhados de Ian Goodison

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   44337 / - / -3.847'
44337 / - / -3.847'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 08/08/09 Tranmere Rovers Yeovil Town 2:0 não esteve no plantel
2 15/08/09 Tranmere Rovers Gillingham FC 4:2 90'
3 18/08/09 Tranmere Rovers Milton Keynes Dons FC 0:1 65'
4 22/08/09 Tranmere Rovers Leeds United FC 3:0 85' 90'
5 29/08/09 Tranmere Rovers Charlton Athletic 0:4 90'
6 05/09/09 Tranmere Rovers Carlisle United 3:0 90'
7 12/09/09 Tranmere Rovers Walsall FC 2:3 90'
8 19/09/09 Tranmere Rovers Exeter City 2:1 1 90'
9 26/09/09 Tranmere Rovers Colchester United 1:1 90'
10 29/09/09 Tranmere Rovers Wycombe Wanderers 0:1 90'
11 03/10/09 Tranmere Rovers Millwall FC 5:0 4' 90'
12 12/10/09 Tranmere Rovers Stockport County 0:1 90'
13 17/10/09 Tranmere Rovers Brighton & Hove Albion 2:1 90'
14 24/10/09 Tranmere Rovers Hartlepool United 1:0 90'
15 31/10/09 Tranmere Rovers Swindon Town FC 1:4 1 90'
16 14/11/09 Tranmere Rovers Norwich City 2:0 62' 90'
17 21/11/09 Tranmere Rovers Leyton Orient 2:1 28'
18 24/11/09 Tranmere Rovers Southend United FC 2:0 1 64'
19 01/12/09 Tranmere Rovers Huddersfield Town 3:3 90'
20 05/12/09 Tranmere Rovers Brentford FC 1:0 90'
21 12/12/09 Tranmere Rovers FC Southampton 3:0 35' 90'
22 19/12/09 Tranmere Rovers Bristol Rovers 2:0 90'
24 28/12/09 Tranmere Rovers Carlisle United 0:0 90'
23 20/01/10 Tranmere Rovers Oldham Athletic 0:0 90'
28 23/01/10 Tranmere Rovers Milton Keynes Dons FC 1:0 66' 90'
27 26/01/10 Tranmere Rovers Yeovil Town 2:1 1 90'
29 30/01/10 Tranmere Rovers Charlton Athletic 1:1 90'
30 06/02/10 Tranmere Rovers Oldham Athletic 0:1 65' 90'
26 09/02/10 Tranmere Rovers Gillingham FC 0:1 não esteve no plantel
31 13/02/10 Tranmere Rovers Southend United FC 1:1 1 90'
32 20/02/10 Tranmere Rovers Leyton Orient 2:1 90'
33 23/02/10 Tranmere Rovers Huddersfield Town 0:2 90'
35 06/03/10 Tranmere Rovers FC Southampton 2:1 90'
25 09/03/10 Tranmere Rovers Leeds United FC 1:4 90'
36 13/03/10 Tranmere Rovers Bristol Rovers 0:0 90'
37 19/03/10 Tranmere Rovers Hartlepool United 0:0 90'
38 27/03/10 Tranmere Rovers Brighton & Hove Albion 3:0 90'
39 02/04/10 Tranmere Rovers Norwich City 3:1 90'
40 05/04/10 Tranmere Rovers Swindon Town FC 3:0 90'
41 10/04/10 Tranmere Rovers Walsall FC 2:1 90'
42 13/04/10 Tranmere Rovers Wycombe Wanderers 0:3 90'
43 17/04/10 Tranmere Rovers Exeter City 3:1 40' 90'
34 20/04/10 Tranmere Rovers Brentford FC 2:1 90'
44 24/04/10 Tranmere Rovers Colchester United 1:1 90'
45 01/05/10 Tranmere Rovers Millwall FC 2:0 90'
46 08/05/10 Tranmere Rovers Stockport County 0:3 1 90'
Plantel: 44, Onze inicial: 44, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Jamaica
- Jamaica - 128 10
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.