#16 Igor Rabello

imago images
- Nasc./Idade: 28/04/1995 (30)
- Local de nascimento: Rio de Janeiro
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,90 m
- Posição: Zagueiro
- Antigo jogador de Seleção: Brasil S20
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados detalhados de Igor Rabello
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/18 | C | Palmeiras | 1:1 | ZAG | 1 | 90' | ||||||||||
2 | 23/04/18 | F | (12.) | Sport (19.) | 1:1 | ZAG | 39' | 90' | |||||||||
3 | 28/04/18 | C | (14.) | Grêmio (6.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
4 | 06/05/18 | F | (6.) | Cruzeiro (18.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
5 | 14/05/18 | C | (12.) | Fluminense (7.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
6 | 20/05/18 | F | (7.) | América-MG (10.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
7 | 27/05/18 | C | (11.) | Vitória (14.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
8 | 30/05/18 | F | (13.) | São Paulo (4.) | 3:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 02/06/18 | F | (14.) | Vasco da Gama (10.) | 1:2 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
10 | 06/06/18 | C | (13.) | Ceará (20.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
11 | 10/06/18 | F | (13.) | Bahia (19.) | 3:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
12 | 13/06/18 | C | (12.) | Atlético-PR (17.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 18/07/18 | F | (9.) | Corinthians (10.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
14 | 21/07/18 | F | (10.) | Flamengo (1.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
15 | 26/07/18 | C | (12.) | Chapecoense (15.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
16 | 29/07/18 | F | (11.) | Internacional (5.) | 3:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
17 | 04/08/18 | C | (13.) | Santos (16.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
18 | 12/08/18 | F | (12.) | Paraná (20.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
19 | 19/08/18 | C | (11.) | Atlético-MG (5.) | 0:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
20 | 22/08/18 | F | (12.) | Palmeiras (6.) | 2:0 | ZAG | 82' | 90' | |||||||||
21 | 25/08/18 | C | (15.) | Sport (17.) | 2:0 | ZAG | 45' | 90' | |||||||||
22 | 01/09/18 | F | (14.) | Grêmio (5.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 05/09/18 | C | (16.) | Cruzeiro (7.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 09/09/18 | F | (15.) | Fluminense (12.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
25 | 16/09/18 | C | (15.) | América-MG (11.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
26 | 23/09/18 | F | (15.) | Vitória (13.) | 3:4 | ZAG | 38' | 90' | |||||||||
27 | 30/09/18 | C | (12.) | São Paulo (1.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
28 | 09/10/18 | C | (12.) | Vasco da Gama (16.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
29 | 15/10/18 | F | (12.) | Ceará (13.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
30 | 20/10/18 | C | (12.) | Bahia (13.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
31 | 27/10/18 | F | (13.) | Atlético-PR (8.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
32 | 04/11/18 | C | (15.) | Corinthians (11.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
33 | 10/11/18 | C | (14.) | Flamengo (3.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
34 | 15/11/18 | F | (12.) | Chapecoense (17.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
35 | 18/11/18 | C | (11.) | Internacional (2.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
36 | 21/11/18 | F | (9.) | Santos (10.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
37 | 26/11/18 | C | (9.) | Paraná (20.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
38 | 01/12/18 | F | (9.) | Atlético-MG (6.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
Plantel: 37, Onze inicial: 37, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.