Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#16 Igor Rabello

Atlético Mineiro
Atlético-MG
Série ASérie A Divisão: BrasilPrimeira Divisão No time desde: 01/01/2019 Contrato até: 31/12/2025
  • Nasc./Idade: 28/04/1995 (30)
  • Local de nascimento: Brasil Rio de Janeiro
  • Nacionalidade: Brasil Brasil
  • Altura: 1,90 m
  • Posição: Zagueiro
  • Antigo jogador de Seleção: BrasilBrasil S20
  • Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
deadline-day banner

Dados detalhados de Igor Rabello

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   372-4 / - / -3.330'
372-4 / - / -3.330'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 16/04/18 Botafogo FR SE Palmeiras 1:1 ZAG 1 90'
2 23/04/18 Botafogo FR Sport Recife 1:1 ZAG 39' 90'
3 28/04/18 Botafogo FR Grêmio FBPA 2:1 ZAG 90'
4 06/05/18 Botafogo FR Cruzeiro EC 1:0 ZAG 90'
5 14/05/18 Botafogo FR Fluminense FC 2:1 ZAG 90'
6 20/05/18 Botafogo FR América Mineiro 1:0 ZAG 90'
7 27/05/18 Botafogo FR EC Vitória 1:1 ZAG 90'
8 30/05/18 Botafogo FR São Paulo FC 3:2 ZAG 90'
9 02/06/18 Botafogo FR CR Vasco da Gama 1:2 ZAG 1 90'
10 06/06/18 Botafogo FR Ceará SC 0:0 ZAG 90'
11 10/06/18 Botafogo FR EC Bahia 3:3 ZAG 90'
12 13/06/18 Botafogo FR Clube Atlético Paranaense 2:0 ZAG 90'
13 18/07/18 Botafogo FR SC Corinthians 2:0 ZAG 90'
14 21/07/18 Botafogo FR CR Flamengo 2:0 ZAG 90'
15 26/07/18 Botafogo FR Chapecoense 1:0 ZAG 90'
16 29/07/18 Botafogo FR SC Internacional 3:0 ZAG 90'
17 04/08/18 Botafogo FR Santos FC 0:0 ZAG 90'
18 12/08/18 Botafogo FR Paraná Clube 1:1 ZAG 90'
19 19/08/18 Botafogo FR Atlético Mineiro 0:3 ZAG 90'
20 22/08/18 Botafogo FR SE Palmeiras 2:0 ZAG 82' 90'
21 25/08/18 Botafogo FR Sport Recife 2:0 ZAG 45' 90'
22 01/09/18 Botafogo FR Grêmio FBPA 4:0 não esteve no plantel
23 05/09/18 Botafogo FR Cruzeiro EC 1:1 ZAG 90'
24 09/09/18 Botafogo FR Fluminense FC 1:0 ZAG 90'
25 16/09/18 Botafogo FR América Mineiro 1:0 ZAG 90'
26 23/09/18 Botafogo FR EC Vitória 3:4 ZAG 38' 90'
27 30/09/18 Botafogo FR São Paulo FC 2:2 ZAG 90'
28 09/10/18 Botafogo FR CR Vasco da Gama 1:1 ZAG 90'
29 15/10/18 Botafogo FR Ceará SC 0:0 ZAG 90'
30 20/10/18 Botafogo FR EC Bahia 0:1 ZAG 90'
31 27/10/18 Botafogo FR Clube Atlético Paranaense 2:1 ZAG 90'
32 04/11/18 Botafogo FR SC Corinthians 1:0 ZAG 90'
33 10/11/18 Botafogo FR CR Flamengo 2:1 ZAG 90'
34 15/11/18 Botafogo FR Chapecoense 0:1 ZAG 90'
35 18/11/18 Botafogo FR SC Internacional 1:0 ZAG 90'
36 21/11/18 Botafogo FR Santos FC 1:1 ZAG 90'
37 26/11/18 Botafogo FR Paraná Clube 2:1 ZAG 90'
38 01/12/18 Botafogo FR Atlético Mineiro 1:0 ZAG 90'
Plantel: 37, Onze inicial: 37, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

37

Posições em que jogou

Jogos como...      
37 2 -

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Brasil
- Brasil - 1 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.