Impuls Dilijan

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Dilijan City Stadium 2.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Impuls Dilijan - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/08/1986 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/05/1978 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1988 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30/07/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1975 (36) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/06/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1987 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/02/1989 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/06/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1987 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/06/1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1986 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 16/11/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 22/12/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1988 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/08/1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1973 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1984 (27) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Independence Cup | quartas de final | |
Premier League | 5° colocação |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.