Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

In-gyun Kim

Gimcheon Sangmu
Gimcheon Sangmu
K League 1K League 1 Divisão: Coreia do SulPrimeira Divisão No time desde: 02/06/2025 Contrato até: 01/12/2026
  • Nasc./Idade: 23/07/1998 (26)
  • Local de nascimento: Coreia do Sul Gunpo, Gyeonggi
  • Nacionalidade: Coreia do Sul Coreia do Sul
  • Altura: 1,74 m
  • Posição: Ponta Esquerda
deadline-day banner

Dados detalhados de In-gyun Kim

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   33625 / - / -1.581'
33625 / - / -1.581'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
2 27/02/22 Daejeon Hana Citizen Gwangju FC 2:0 PE 77'
3 05/03/22 Daejeon Hana Citizen Busan IPark 1:1 1 31'
4 12/03/22 Daejeon Hana Citizen FC Anyang 1:1 PE 62'
5 15/03/22 Daejeon Hana Citizen Ansan Greeners 0:0 PE 67'
6 20/03/22 Daejeon Hana Citizen Gimpo FC 1:2 não esteve no plantel
7 26/03/22 Daejeon Hana Citizen Gyeongnam FC 4:1 1 35'
8 02/04/22 Daejeon Hana Citizen Bucheon FC 1995 2:1 CA 69'
9 05/04/22 Daejeon Hana Citizen Jeonnam Dragons 0:1 1 31'
10 09/04/22 Daejeon Hana Citizen Seoul E-Land 2:1 90 + 1' 27'
11 18/04/22 Daejeon Hana Citizen Chungnam Asan 0:3 não esteve no plantel
12 24/04/22 Daejeon Hana Citizen Ansan Greeners 1:2 1 17'
14 09/05/22 Daejeon Hana Citizen Gimpo FC 4:4 1 20'
15 14/05/22 Daejeon Hana Citizen Gyeongnam FC 1:1 79' 45'
16 17/05/22 Daejeon Hana Citizen Busan IPark 4:3 PD 60'
17 21/05/22 Daejeon Hana Citizen Bucheon FC 1995 1:0 66' 45'
18 28/05/22 Daejeon Hana Citizen Seoul E-Land 0:1 ME 90'
19 04/06/22 Daejeon Hana Citizen Jeonnam Dragons 3:2 ME 90'
20 13/06/22 Daejeon Hana Citizen Chungnam Asan 1:0 ME 69'
21 18/06/22 Daejeon Hana Citizen FC Anyang 2:2 34'
22 21/06/22 Daejeon Hana Citizen Gwangju FC 1:1 6'
23 26/06/22 Daejeon Hana Citizen Gimpo FC 1:1 60'
24 02/07/22 Daejeon Hana Citizen Bucheon FC 1995 2:0 22'
25 05/07/22 Daejeon Hana Citizen Ansan Greeners 2:0 PE 56'
27 18/07/22 Daejeon Hana Citizen Seoul E-Land 3:1 não esteve no plantel
30 30/07/22 Daejeon Hana Citizen Gwangju FC 1:0 29'
31 07/08/22 Daejeon Hana Citizen Busan IPark 3:0 1 30'
32 14/08/22 Daejeon Hana Citizen Chungnam Asan 2:1 MD 71' 90'
33 17/08/22 Daejeon Hana Citizen Gyeongnam FC 2:1 não esteve no plantel
34 21/08/22 Daejeon Hana Citizen FC Anyang 2:3 não esteve no plantel
35 27/08/22 Daejeon Hana Citizen Bucheon FC 1995 3:1 não esteve no plantel
36 31/08/22 Daejeon Hana Citizen Seoul E-Land 2:1 não esteve no plantel
38 10/09/22 Daejeon Hana Citizen Chungnam Asan 1:1 34'
39 13/09/22 Daejeon Hana Citizen Busan IPark 1:3 MD 1 74'
40 17/09/22 Daejeon Hana Citizen Jeonnam Dragons 1:1 1 45'
28 21/09/22 Daejeon Hana Citizen FC Anyang 0:1 MD 88'
41 25/09/22 Daejeon Hana Citizen Gyeongnam FC 3:0 26'
42 02/10/22 Daejeon Hana Citizen Gwangju FC 2:2 LE 51' 90'
29 05/10/22 Daejeon Hana Citizen Jeonnam Dragons 2:1 45'
43 08/10/22 Daejeon Hana Citizen Gimpo FC 0:3 16'
44 15/10/22 Daejeon Hana Citizen Ansan Greeners 1:2 1'
Plantel: 33, Onze inicial: 13, Suplente utilizado: 20, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 1 1 3 3 4
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.