República da Irlanda Sub17

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 17,0
- Legionários: 9 45,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 60° colocado

Plantel República da Irlanda Sub17
-
# | Jogadores | Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
1 |
| 15 | ![]() | - | |||
2 |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | - | |||
4 |
| 15 | ![]() | - | |||
5 |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
3 |
| 15 | ![]() | - | |||
13 |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
6 |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
10 |
| 15 | ![]() | - | |||
18 |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
8 |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
7 |
| 15 | ![]() | - | |||
12 |
| 15 | ![]() | - | |||
11 |
| 15 | ![]() | - | |||
15 |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15 | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | - | |||
9 |
| 15 | ![]() | - | |||
14 |
| 15 | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 16,2 | - | - | |
Defensor | 16,0 | - | - | Meio-Campo | 16,2 | - | - |
Atacante | 15,9 | 100 mil € | 8 mil € | |
Total : | 16,0 | 100 mil € | 2 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.