Nasc./Idade: | 08/04/1966 (59) |
---|---|
Local de nascimento: |
Ituporanga ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,42 Anos |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Itamar Schulle

imago images
- Nasc./Idade: 08/04/1966 (59)
-
Local de nascimento:
Ituporanga
- Nacionalidade:
Brasil
- Média de tempo como treinador : 0,42 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1,67 |
![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1,82 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Cruz Treinador | 24/25 (23/10/2024) | 24/25 (31/03/2025) | 12 | 1,67 | |
![]() | Retrô Treinador | 23/24 (20/03/2024) | 24/25 (21/10/2024) | 24 | 1,92 | |
![]() | Santa Cruz Treinador | 23/24 (20/11/2023) | 23/24 (20/03/2024) | 13 | 1,77 | |
![]() | Concórdia Treinador | 22/23 (01/01/2023) | 23/24 (10/08/2023) | 24 | 1,38 | |
![]() | Botafogo-PB Treinador | 21/22 (22/06/2022) | 22/23 (15/09/2022) | 8 | 1,13 | |
![]() | Concórdia Treinador | 21/22 (20/01/2022) | 21/22 (21/06/2022) | 15 | 1,47 | |
![]() | Paysandu Treinador | 20/21 (04/02/2021) | 20/21 (17/05/2021) | 15 | 2,00 | |
![]() | Criciúma Treinador | 20/21 (09/10/2020) | 20/21 (15/12/2020) | 9 | 0,78 | |
![]() | Santa Cruz Treinador | 19/20 (03/12/2019) | 20/21 (08/09/2020) | 28 | 1,89 | |
![]() | Vila Nova Treinador | 19/20 (18/10/2019) | 19/20 (01/12/2019) | 9 | 1,00 | |
![]() | Cuiabá Treinador | 17/18 (29/11/2017) | 19/20 (13/10/2019) | 61 | 1,49 | |
![]() | ABC Treinador | 17/18 (01/09/2017) | 17/18 (18/10/2017) | 8 | 0,75 | |
![]() | Botafogo-PB Treinador | 15/16 (02/11/2015) | 17/18 (01/08/2017) | 53 | 1,30 | |
![]() | Operário-PR Treinador | 14/15 | 15/16 | - | 0,00 | |
![]() | Caxias Treinador | 14/15 | 14/15 | - | 0,00 | |
![]() | Novo Hamburgo Treinador | 13/14 (16/01/2014) | 14/15 (31/07/2014) | 22 | 1,50 | |
![]() | Santo André Treinador | 12/13 | 12/13 | - | 0,00 | |
![]() | Chapecoense Treinador | 11/12 (09/04/2012) | 12/13 (26/11/2012) | 2 | 0,50 | |
![]() | Novo Hamburgo Treinador | 11/12 | 12/13 | - | 0,00 | |
![]() | Brusque Treinador | 11/12 | 11/12 | - | 0,00 | |
![]() | São José-RS Treinador | 11/12 | 11/12 | - | 0,00 | |
![]() | Pelotas Treinador | 10/11 | 10/11 | - | 0,00 | |
![]() | São José-RS Treinador | 10/11 | 10/11 | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo-PB Treinador | 09/10 (05/03/2010) | 10/11 (20/08/2010) | 2 | 0,00 | |
![]() | São Luiz Treinador | 09/10 | 09/10 | - | 0,00 | |
![]() | Criciúma Treinador | 09/10 | 10/11 | - | 0,00 | |
![]() | Brasil Pelotas Treinador | 08/09 | 08/09 | - | 0,00 | |
![]() | ville Treinador | 07/08 (26/02/2007) | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | Juventus-SC Treinador | 07/08 | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | São Luiz Treinador | 07/08 | 08/09 | - | 0,00 | |
![]() | Rio Branco-PR Treinador | 06/07 (19/02/2007) | 06/07 (02/03/2007) | 2 | 2,00 | |
![]() | São Carlos Treinador | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Juventus-SC Treinador | 05/06 (01/06/2005) | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Figueirense Treinador | 05/06 (10/02/2005) | 05/06 (31/05/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Metropolitano Treinador | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Juventus-SC Treinador | 04/05 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Nacional-PR Treinador | 04/05 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Desconhecido Treinador | 03/04 | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Tiradentes-SC Treinador | 03/04 | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Desconhecido Treinador | 01/02 | 01/02 | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.