Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

#23 Jae-hun Choi

Gimpo FC
Gimpo FC
K League 2K League 2 Divisão: Coreia do SulSegunda Divisão No time desde: 15/02/2022 Contrato até: -
  • Nasc./Idade: 20/11/1995 (29)
  • Nacionalidade: Coreia do Sul Coreia do Sul
  • Altura: 1,74 m
  • Posição: Volante
deadline-day banner

Dados detalhados de Jae-hun Choi

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   331-8 / - / -2.246'
331-8 / - / -2.246'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 19/02/22 Gimpo FC Gwangju FC 1:2 VOL 90'
2 26/02/22 Gimpo FC Jeonnam Dragons 0:2 MC 90'
3 06/03/22 Gimpo FC Bucheon FC 1995 1:0 VOL 90'
4 12/03/22 Gimpo FC Seoul E-Land 2:2 MC 90 + 1' 90'
5 15/03/22 Gimpo FC Chungnam Asan 0:4 MC 27' 68'
6 20/03/22 Gimpo FC Daejeon Hana Citizen 1:2 MC 1 25' 70'
7 27/03/22 Gimpo FC Busan IPark 2:0 MC 45'
8 02/04/22 Gimpo FC FC Anyang 3:2 ZAG  90'
10 11/04/22 Gimpo FC Gyeongnam FC 2:1 10'
11 16/04/22 Gimpo FC Ansan Greeners 1:1 MC 90'
12 24/04/22 Gimpo FC Chungnam Asan 2:1 MC 90'
13 04/05/22 Gimpo FC Gwangju FC 1:2 MC 80'
14 09/05/22 Gimpo FC Daejeon Hana Citizen 4:4 não esteve no plantel
15 14/05/22 Gimpo FC FC Anyang 0:1 Suplente não utilizado
16 17/05/22 Gimpo FC Seoul E-Land 3:1 MC  56'
17 22/05/22 Gimpo FC Busan IPark 1:0 MC  76' 90'
18 29/05/22 Gimpo FC Ansan Greeners 1:1 MC  45'
19 04/06/22 Gimpo FC Gyeongnam FC 6:1 30'
21 18/06/22 Gimpo FC Bucheon FC 1995 2:1 MC 67'
22 21/06/22 Gimpo FC Jeonnam Dragons 2:2 MC 63'
23 26/06/22 Gimpo FC Daejeon Hana Citizen 1:1 34'
24 02/07/22 Gimpo FC Gwangju FC 0:0 Suplente não utilizado
25 06/07/22 Gimpo FC Busan IPark 0:3 MC 27' 90'
26 11/07/22 Gimpo FC FC Anyang 0:2 não esteve no plantel
27 17/07/22 Gimpo FC Jeonnam Dragons 0:1 MC 63'
28 23/07/22 Gimpo FC Ansan Greeners 3:1 MC 53'
29 26/07/22 Gimpo FC Bucheon FC 1995 1:1 7'
30 01/08/22 Gimpo FC Seoul E-Land 3:0 MC 45'
32 14/08/22 Gimpo FC Gyeongnam FC 1:3 não esteve no plantel
33 17/08/22 Gimpo FC Chungnam Asan 0:1 não esteve no plantel
34 21/08/22 Gimpo FC Jeonnam Dragons 1:1 não esteve no plantel
35 27/08/22 Gimpo FC FC Anyang 0:0 MC 90'
36 31/08/22 Gimpo FC Ansan Greeners 0:3 25'
37 03/09/22 Gimpo FC Gwangju FC 2:1 MC 75' 90'
38 10/09/22 Gimpo FC Seoul E-Land 0:3 MC 90'
39 13/09/22 Gimpo FC Gyeongnam FC 1:0 45'
40 17/09/22 Gimpo FC Busan IPark 0:0 MC 90'
41 24/09/22 Gimpo FC Bucheon FC 1995 0:1 MC 33' 90'
42 01/10/22 Gimpo FC Chungnam Asan 1:0 MC 90'
43 08/10/22 Gimpo FC Daejeon Hana Citizen 0:3 MC  90' 90'
Plantel: 35, Onze inicial: 27, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 2 24

Posições em que jogou

Jogos como...      
24 1 -
2 - -
1 - -

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Coreia do Sul
15 Coreia do Sul 11/01/2018 1 -
Coreia do Sul
22 Coreia do Sul - - -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.