Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

James Hayter

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Havant & Water. Mais jogos pelo: Bournemouth Fim de carreira desde: 01/07/2018
  • Nasc./Idade: 09/04/1979 (46)
  • Local de nascimento: Inglaterra Sandown
  • Nacionalidade: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,75 m
  • Posição: Centroavante
deadline-day banner

Dados detalhados de James Hayter

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   4011-- / - / -2.591'
4011-- / - / -2.591'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 12/08/00 AFC Bournemouth Bristol Rovers 1:1 não esteve no plantel
2 19/08/00 AFC Bournemouth Cambridge United 1:1 14'
3 26/08/00 AFC Bournemouth Luton Town 1:0 25'
5 02/09/00 AFC Bournemouth Colchester United 3:1 não esteve no plantel
6 09/09/00 AFC Bournemouth Port Vale FC 1:1 33'
7 12/09/00 AFC Bournemouth Swindon Town FC 3:0 1 90'
8 16/09/00 AFC Bournemouth Walsall FC 1:1 90'
9 23/09/00 AFC Bournemouth Oldham Athletic 1:1 86'
4 26/09/00 AFC Bournemouth Wrexham AFC 1:2 82'
10 30/09/00 AFC Bournemouth Brentford FC 3:2 não esteve no plantel
11 06/10/00 AFC Bournemouth Bristol City 3:3 90'
12 14/10/00 AFC Bournemouth Rotherham United 0:1 não esteve no plantel
13 17/10/00 AFC Bournemouth Wigan Athletic 0:0 86'
14 21/10/00 AFC Bournemouth Bury FC 2:5 4 86'
15 24/10/00 AFC Bournemouth Notts County 0:1 90'
16 28/10/00 AFC Bournemouth Stoke City 2:1 82'
17 04/11/00 AFC Bournemouth Peterborough United 2:1 5'
18 11/11/00 AFC Bournemouth Northampton Town 0:3 não esteve no plantel
20 02/12/00 AFC Bournemouth Wycombe Wanderers 0:3 14'
21 16/12/00 AFC Bournemouth Swansea City AFC 2:0 17'
22 23/12/00 AFC Bournemouth Millwall FC 1:2 não esteve no plantel
23 26/12/00 AFC Bournemouth Oxford United 1:2 7'
25 01/01/01 AFC Bournemouth Luton Town 3:2 45'
27 13/01/01 AFC Bournemouth Wrexham AFC 2:2 1 90'
24 23/01/01 AFC Bournemouth Cambridge United 0:2 1 10'
29 27/01/01 AFC Bournemouth Millwall FC 0:1 1'
30 03/02/01 AFC Bournemouth Colchester United 2:2 36'
31 10/02/01 AFC Bournemouth Port Vale FC 2:1 90'
32 17/02/01 AFC Bournemouth Walsall FC 2:2 90'
33 20/02/01 AFC Bournemouth Swindon Town FC 1:1 90'
34 24/02/01 AFC Bournemouth Oldham Athletic 2:1 1 87'
26 27/02/01 AFC Bournemouth Bristol Rovers 1:2 90'
35 03/03/01 AFC Bournemouth Brentford FC 2:0 84'
36 06/03/01 AFC Bournemouth Rotherham United 3:1 1 90'
37 10/03/01 AFC Bournemouth Bristol City 4:0 75'
38 17/03/01 AFC Bournemouth Wigan Athletic 1:1 90'
39 24/03/01 AFC Bournemouth Bury FC 1:0 73'
40 31/03/01 AFC Bournemouth Swansea City AFC 0:3 1 73'
28 03/04/01 AFC Bournemouth Oxford United 4:3 1 65'
19 10/04/01 AFC Bournemouth FC Reading 1:2 90'
42 14/04/01 AFC Bournemouth Notts County 0:2 90'
43 17/04/01 AFC Bournemouth Stoke City 1:0 74'
44 21/04/01 AFC Bournemouth Peterborough United 1:2 63'
41 23/04/01 AFC Bournemouth Wycombe Wanderers 2:0 78'
45 28/04/01 AFC Bournemouth Northampton Town 2:0 61'
46 05/05/01 AFC Bournemouth FC Reading 3:3 59'
Plantel: 40, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 11, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.