Nasc./Idade: | 27/10/1946 (78) |
---|---|
Local de nascimento: |
Ózd ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,64 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
János Csank

www.gyirmotfc.hu
- Nasc./Idade: 27/10/1946 (78)
-
Local de nascimento:
Ózd
- Nacionalidade:
Hungria
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,64 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vác Treinador | 20/21 (05/01/2021) | 21/22 (01/07/2022) | 1 | 0,00 | |
![]() | Gyöngyös Treinador | 17/18 (22/03/2018) | 18/19 (18/09/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Vác Presidente esportivo | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Zalaegerszeg Treinador | 15/16 (11/06/2015) | 15/16 (25/04/2016) | 27 | 1,70 | |
![]() | Vác Treinador | 13/14 (22/07/2013) | 14/15 (10/06/2015) | 2 | 1,50 | |
![]() | Gyirmot SE Treinador | 11/12 (15/03/2012) | 12/13 (10/06/2013) | 43 | 1,74 | |
![]() | Zalaegerszeg Treinador | 08/09 (10/10/2008) | 11/12 (27/08/2011) | 104 | 1,68 | |
![]() | Ferencváros Strategischer Berater | 07/08 (18/04/2008) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Ferencváros Treinador | 07/08 (04/07/2007) | 07/08 (17/04/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Ózd FC Strategischer Berater | 06/07 (23/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Diósgyőr Treinador | 06/07 (11/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 30 | 1,27 | |
![]() | ETO FC Győr Treinador | 05/06 (01/01/2006) | 05/06 (10/07/2006) | 15 | 1,20 | |
![]() | FC Sopron Treinador | 05/06 (12/07/2005) | 05/06 (25/09/2005) | 8 | 0,50 | |
![]() | FC Fehérvár Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 32 | 1,25 | |
![]() | BFC Siofok Treinador | 01/02 (01/01/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 9 | 1,78 | |
![]() | Ferencváros Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (11/12/2001) | 26 | 1,35 | |
![]() | Videoton FC Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Vác Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 34 | 1,44 | |
![]() | Hungria Treinador | 95/96 (10/04/1996) | 97/98 (10/03/1998) | 19 | 1,11 | |
![]() | Proodeftiki Strategischer Berater | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (13/02/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Vác Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 94/95 (30/06/1995) | 185 | 1,73 | |
![]() | Békéscsaba Treinador | 86/87 (01/07/1986) | 88/89 (30/06/1989) | 5 | 1,80 | |
![]() | Eger SE Treinador | 83/84 (01/07/1983) | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Eger SE Coordenador Formação | 79/80 (01/07/1979) | 82/83 (30/06/1983) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.