Jaroslav Sedivec

- Nasc./Idade: 16/02/1981 (44)
- Local de nascimento: Plzeň
- Nacionalidade: República Checa
- Altura: 1,81 m
- Posição: Ponta Esquerda
- Antigo jogador de Seleção: Chéquia S21
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados detalhados de Jaroslav Sedivec
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14/09/02 | C | (20.) | Genoa (8.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 21/09/02 | F | (15.) | Messina Peloro (16.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 28/09/02 | F | (14.) | Verona (12.) | 2:0 | 20' | |||||||||||
6 | 05/10/02 | C | (17.) | Ancona (8.) | 0:0 | 19' | |||||||||||
7 | 12/10/02 | F | (18.) | Sampdoria (2.) | 1:0 | 24' | |||||||||||
8 | 18/10/02 | C | (20.) | Salernitana (19.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 25/10/02 | F | (18.) | Triestina (7.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 02/11/02 | C | (18.) | Ascoli (12.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
1 | 05/11/02 | C | (18.) | Napoli (12.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 11/11/02 | F | (19.) | AC Siena (9.) | 4:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 18/11/02 | C | (19.) | US Palermo (7.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 23/11/02 | F | (18.) | Vicenza (14.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 30/11/02 | C | (18.) | Cosenza (19.) | 0:2 | 27' | |||||||||||
15 | 07/12/02 | C | (19.) | Bari (15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 15/12/02 | F | (18.) | AC Venezia 1907 (14.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
17 | 20/12/02 | C | (18.) | Ternana (5.) | 3:1 | 67' | |||||||||||
2 | 06/01/03 | F | (19.) | Lecce (10.) | 1:0 | PE | 36' | ||||||||||
18 | 12/01/03 | F | (16.) | AS Livorno (3.) | 2:1 | 1' | |||||||||||
19 | 19/01/03 | C | (16.) | Cagliari (6.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 27/01/03 | F | (16.) | Napoli (18.) | 1:0 | 9' | |||||||||||
21 | 02/02/03 | C | (17.) | Lecce (5.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 07/02/03 | F | (16.) | Genoa (15.) | 2:0 | 3' | |||||||||||
23 | 23/02/03 | C | (17.) | Messina Peloro (12.) | 1:1 | 16' | |||||||||||
24 | 02/03/03 | C | (16.) | Verona (12.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
25 | 09/03/03 | F | (16.) | Ancona (3.) | 2:0 | 9' | |||||||||||
26 | 16/03/03 | C | (16.) | Sampdoria (1.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 23/03/03 | F | (16.) | Salernitana (20.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 30/03/03 | C | (16.) | Triestina (6.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 05/04/03 | F | (17.) | Ascoli (14.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 12/04/03 | C | (17.) | AC Siena (1.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 19/04/03 | F | (16.) | US Palermo (8.) | 3:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 26/04/03 | C | (15.) | Vicenza (4.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 03/05/03 | F | (15.) | Cosenza (19.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 09/05/03 | F | (16.) | Bari (12.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 16/05/03 | C | (17.) | AC Venezia 1907 (15.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
36 | 23/05/03 | F | (17.) | Ternana (8.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 30/05/03 | C | (17.) | AS Livorno (10.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 06/06/03 | F | (17.) | Cagliari (7.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 11, Suplente não utilizado: 15, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chéquia S21 | |||||
- | 11/02/2003 | 1 | - | ||
Chéquia S20 | |||||
- | 09/05/2001 | 7 | - | ||
Chéquia S18 | |||||
- | 07/09/1999 | 8 | - | ||
Chéquia S17 | |||||
- | 08/09/1998 | 7 | - | ||
Chéquia S16 | |||||
- | 12/08/1997 | 15 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.