Jay McEveley


Dados detalhados de Jay McEveley
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 19 | 2 | - | 4 / - / - | 1.500' | ||||
17/18 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 135' | |
15/16 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 168' | |
14/15 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 5 | - | - | - / - / - | 450' | |
13/14 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
12/13 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |
11/12 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |
09/10 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 2 | 2 | - | - / - / - | 103' | |
08/09 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |
06/07 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
03/04 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 59' | |
02/03 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 135' |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Escócia | ||||
- | 22/08/2007 | 3 | - | ||
![]() |
Inglaterra S21 | ||||
- | 11/02/2003 | 1 | - | ||
![]() |
Inglaterra S20 | ||||
- | 29/11/2003 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.