Jimmy Calderwood
19.01.2025 (69)

- Nasc./Idade: 28/02/1955
-
Local de nascimento:
Govan, Glasgow
- Nacionalidade:
Escócia
- Falecido: 19.01.2025 (69)
- Média de tempo como treinador : 1,74 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Heracles
Mais jogos pelo :
Birmingham

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2011 | ![]() | 10/11 | 36 | Ross County | ![]() | 3:0 | ![]() | Cowdenbeath FC | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/04/2011 | ![]() | 10/11 | 35 | Falkirk FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Ross County | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/04/2011 | ![]() | 10/11 | 34 | Ross County | ![]() | 0:1 | ![]() | Dundee FC | 4-3-3 defensivo | ||
16/04/2011 | ![]() | 10/11 | 33 | Partick Thistle | ![]() | 1:1 | ![]() | Ross County | 4-3-3 defensivo | ||
05/04/2011 | ![]() | 10/11 | 27 | Cowdenbeath FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Ross County | 3-5-2 | ||
02/04/2011 | ![]() | 10/11 | 31 | Stirling | ![]() | 0:2 | ![]() | Ross County | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/03/2011 | ![]() | 10/11 | 32 | Ross County | ![]() | 0:1 | ![]() | Dunfermline A. | 4-4-2 losango | ||
26/03/2011 | ![]() | 10/11 | 30 | Ross County | ![]() | 2:0 | ![]() | Morton | 4-4-2 losango | ||
22/03/2011 | ![]() | 10/11 | 29 | Raith Rovers | ![]() | 1:1 | ![]() | Ross County | 4-4-2 losango | ||
19/03/2011 | ![]() | 10/11 | 28 | Ross County | ![]() | 1:2 | ![]() | Queen o. t. S. | 3-5-2 | ||
08/03/2011 | ![]() | 10/11 | 24 | Dunfermline A. | ![]() | 1:1 | ![]() | Ross County | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/03/2011 | ![]() | 10/11 | 26 | Ross County | ![]() | 2:1 | ![]() | Falkirk FC | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/03/2011 | ![]() | 10/11 | 14 | Stirling | ![]() | 0:0 | ![]() | Ross County | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/02/2011 | ![]() | 10/11 | 25 | Ross County | ![]() | 0:0 | ![]() | Partick Thistle | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/02/2011 | ![]() | 10/11 | 17 | Ross County | ![]() | 0:0 | ![]() | Dunfermline A. | 4-4-2 duplo 6 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 6 | 4 | 15:10 | 21 | 1,40 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.