Joel Byrom

- Nasc./Idade: 04/09/1986 (38)
- Local de nascimento: Oswaldtwistle
- Nacionalidade: Inglaterra
- Altura: 1,83 m
- Posição: Meia Central
- Antigo jogador de Seleção: Inglaterra C
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
Função atual:
Observador
Clube:
FC Portsmouth

Dados detalhados de Joel Byrom
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | 2 | 1 | 1 / - / - | 814' | |||
League One | 11 | 2 | 1 | - / - / - | 583' | |||
League One | 4 | - | - | 1 / - / - | 231' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/13 | C | Wolves | 0:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 10/08/13 | F | (16.) | Rotherham (9.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 17/08/13 | C | (14.) | MK Dons (9.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 25/08/13 | F | (15.) | Coventry City (24.) | 4:4 | 1 | 8' | ||||||||||
5 | 31/08/13 | F | (12.) | Walsall FC (7.) | 0:3 | MC | 1 | 90' | |||||||||
6 | 09/09/13 | C | (9.) | Oldham Athletic (13.) | 2:1 | VOL | 1 | 70' | |||||||||
7 | 14/09/13 | C | (6.) | Stevenage (16.) | 3:0 | MD | 85' | ||||||||||
8 | 21/09/13 | F | (5.) | Sheff Utd (22.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
9 | 28/09/13 | C | (4.) | Swindon Town (11.) | 2:1 | VOL | 90' | ||||||||||
10 | 05/10/13 | F | (4.) | Peterborough (2.) | 2:0 | MC | 45' | ||||||||||
11 | 12/10/13 | C | (5.) | Crewe Alexandra (21.) | 0:2 | VOL | 73' | ||||||||||
12 | 19/10/13 | F | (5.) | Gillingham FC (19.) | 1:2 | 20' | |||||||||||
13 | 22/10/13 | C | (4.) | Bradford (5.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 26/10/13 | F | (4.) | Notts County (21.) | 0:1 | 1' | |||||||||||
15 | 02/11/13 | C | (4.) | Tranmere Rovers (22.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 16/11/13 | F | (4.) | Leyton Orient (1.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 23/11/13 | C | (5.) | Colchester Utd. (15.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 26/11/13 | F | (5.) | Port Vale (9.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 30/11/13 | C | (3.) | Bristol City (22.) | 1:0 | 11' | |||||||||||
20 | 14/12/13 | F | (3.) | Crawley Town FC (15.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 21/12/13 | C | (4.) | Brentford (3.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 26/12/13 | F | (5.) | Carlisle United (16.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 29/12/13 | F | (4.) | Shrewsbury (17.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 01/01/14 | C | (4.) | Port Vale (7.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 11/01/14 | F | (4.) | Wolves (3.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 18/01/14 | C | (4.) | Coventry City (11.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 28/01/14 | F | (4.) | Bradford (13.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 01/02/14 | C | (4.) | Notts County (22.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 08/02/14 | F | (4.) | Tranmere Rovers (19.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 15/02/14 | C | (4.) | Leyton Orient (2.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 18/02/14 | F | (4.) | MK Dons (9.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 22/02/14 | F | (4.) | Colchester Utd. (14.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 25/02/14 | C | (4.) | Rotherham (6.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 01/03/14 | C | (4.) | Walsall FC (7.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 08/03/14 | F | (4.) | Oldham Athletic (16.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
36 | 11/03/14 | F | (4.) | Stevenage (20.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 15/03/14 | F | (18.) | Crewe Alexandra (22.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
38 | 22/03/14 | C | (18.) | Crawley Town FC (9.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
39 | 25/03/14 | F | (18.) | Leyton Orient (3.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
40 | 29/03/14 | C | (18.) | Brentford (2.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
41 | 05/04/14 | F | (17.) | Bradford (13.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
43 | 18/04/14 | F | (16.) | Colchester Utd. (18.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
44 | 21/04/14 | C | (15.) | Coventry City (17.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
45 | 26/04/14 | F | (15.) | Carlisle United (22.) | 0:1 | 84' | 30' | ||||||||||
42 | 29/04/14 | C | (17.) | Sheff Utd (11.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
46 | 03/05/14 | C | (15.) | Notts County (19.) | 1:1 | 21' | |||||||||||
Plantel: 21, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 6, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.