Nome no país de origem: | Joel Natalino Santana |
---|---|
Nasc./Idade: | 25/12/1948 (76) |
Local de nascimento: |
Rio de Janeiro ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,55 Anos |
Joel Santana

www.flamengo.com.br
- Nasc./Idade: 25/12/1948 (76)
-
Local de nascimento:
Rio de Janeiro
- Nacionalidade:
Brasil
- Média de tempo como treinador : 0,55 Anos
Foi jogador:
Último clube :
América-RN
Mais jogos pelo :
Vasco da Gama
Aposentado :
01/01/1980

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boavista Treinador | 16/17 (12/12/2016) | 16/17 (22/04/2017) | 15 | 1,20 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 14/15 (06/09/2014) | 14/15 (10/12/2014) | 19 | 1,63 | |
![]() | Bahia Treinador | 12/13 (08/04/2013) | 12/13 (13/05/2013) | 2 | 1,50 | |
![]() | Flamengo Treinador | 11/12 (03/02/2012) | 12/13 (23/07/2012) | 17 | 1,35 | |
![]() | Bahia Treinador | 11/12 (04/09/2011) | 11/12 (02/02/2012) | 18 | 1,39 | |
![]() | Cruzeiro Treinador | 10/11 (20/06/2011) | 11/12 (02/09/2011) | 15 | 1,60 | |
![]() | Botafogo Treinador | 09/10 (26/01/2010) | 10/11 (22/03/2011) | 44 | 1,55 | |
![]() | África do Sul Treinador | 07/08 (05/05/2008) | 09/10 (19/10/2009) | 27 | 1,22 | |
![]() | Flamengo Treinador | 07/08 (30/07/2007) | 07/08 (04/05/2008) | 33 | 1,97 | |
![]() | Fluminense Treinador | 06/07 (11/02/2007) | 06/07 (24/04/2007) | 5 | 2,00 | |
![]() | Vegalta Sendai Treinador | 05/06 (01/12/2005) | 06/07 (31/01/2007) | 50 | 1,60 | |
![]() | Flamengo Treinador | 05/06 (24/10/2005) | 05/06 (28/11/2005) | 8 | 2,25 | |
![]() | Brasiliense Treinador | 04/05 (01/06/2005) | 05/06 (23/10/2005) | 26 | 1,00 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 04/05 (27/09/2004) | 04/05 (20/04/2005) | 19 | 1,53 | |
![]() | Internacional Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (02/09/2004) | 17 | 0,94 | |
![]() | Guarani Treinador | 03/04 (30/01/2004) | 03/04 (08/05/2004) | 11 | 1,18 | |
![]() | Fluminense Treinador | 03/04 (18/07/2003) | 03/04 (01/10/2003) | 18 | 0,94 | |
![]() | Vitória Treinador | 01/02 (07/05/2002) | 02/03 (24/06/2003) | 27 | 1,33 | |
![]() | Coritiba Treinador | 01/02 (21/09/2001) | 01/02 | 1 | 3,00 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 00/01 | 00/01 (31/03/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Treinador | 99/00 (21/01/2000) | 00/01 (07/09/2000) | 5 | 1,60 | |
![]() | Botafogo Treinador | 99/00 | 00/01 | - | 0,00 | |
![]() | Bahia Treinador | 98/99 | 99/00 (31/12/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Flamengo Treinador | 98/99 | 98/99 (15/09/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Corinthians Treinador | 97/98 | 97/98 (31/12/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Treinador | 97/98 | 98/99 (31/12/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Fluminense Treinador | 95/96 | 95/96 (31/12/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Flamengo Treinador | 95/96 | 96/97 (31/12/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Bahia Treinador | 94/95 | 94/95 (31/12/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 91/92 | 92/93 (31/12/1992) | - | 0,00 | |
![]() | América-RJ Treinador | 90/91 | 90/91 (30/06/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Hilal Treinador | 89/90 (27/10/1989) | 89/90 (30/06/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Nassr Treinador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (30/06/1989) | 1 | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 86/87 (01/01/1987) | 87/88 (31/12/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Wasl Treinador | 83/84 | 85/86 (30/06/1986) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79/80 | 01/01/1980 | ![]() |
![]() |
América-RN | ![]() |
Fim de carreira | - | ? |
![]() |
|
75/76 | 01/01/1976 | ![]() |
![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
![]() |
América-RN | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/01/1974 | ![]() |
![]() |
Olaria | ![]() |
![]() |
Vasco da Gama | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/01/1973 | ![]() |
![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
![]() |
Olaria | - | ? |
![]() |
70/71 | 01/01/1971 | ![]() |
![]() |
Vasco U20 | ![]() |
![]() |
Vasco da Gama | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.