Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Jonas Hildebrandt

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Energ. Cottbus Mais jogos pelo: Energ. Cottbus Fim de carreira desde: 01/07/2024
  • Nasc./Idade: 08/12/1996 (28)
  • Local de nascimento: Frankfurt (Oder)
  • Nacionalidade: Alemanha
  • Altura: 1,84 m
  • Posição: Zagueiro
Auxiliar Técnico Clube: Energ. Cottbus
deadline-day banner

Dados detalhados de Jonas Hildebrandt

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   182-5 / - / -925'
12/131--- / - / -17'
14/15172-5 / - / -908'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 12/08/12 1:0 não esteve no plantel
2 19/08/12 4:0 não esteve no plantel
3 25/08/12 6:2 não esteve no plantel
4 02/09/12 4:0 não esteve no plantel
5 16/09/12 2:4 não esteve no plantel
6 23/09/12 3:2 não esteve no plantel
7 29/09/12 2:2 não esteve no plantel
8 21/10/12 1:3 não esteve no plantel
9 28/10/12 4:2 não esteve no plantel
10 04/11/12 1:2 não esteve no plantel
11 11/11/12 2:4 não esteve no plantel
12 25/11/12 3:1 não esteve no plantel
13 01/12/12 1:3 não esteve no plantel
14 08/12/12 2:2 não esteve no plantel
17 17/02/13 0:1 não esteve no plantel
18 23/02/13 6:0 17'
19 02/03/13 2:2 não esteve no plantel
20 16/03/13 2:0 não esteve no plantel
21 07/04/13 1:0 não esteve no plantel
22 13/04/13 0:1 não esteve no plantel
16 17/04/13 0:1 não esteve no plantel
23 21/04/13 3:0 não esteve no plantel
24 28/04/13 2:3 não esteve no plantel
15 01/05/13 0:0 não esteve no plantel
25 05/05/13 2:0 não esteve no plantel
26 12/05/13 0:4 não esteve no plantel
1 10/08/14 0:2 VOL 70'
2 17/08/14 1:4 VOL 74'
3 23/08/14 0:2 VOL 85' 90'
5 13/09/14 2:2 ZAG 1 25' 90'
6 20/09/14 0:7 ZAG 20' 31'
4 27/09/14 0:2 ZAG 1 88' 90'
7 04/10/14 4:1 ZAG 83'
9 31/10/14 3:0 7'
10 08/11/14 2:4 10'
11 22/11/14 3:2 1'
12 29/11/14 0:0 VOL 35'
13 06/12/14 2:1 5'
14 13/12/14 2:2 16'
15 07/02/15 2:0 não esteve no plantel
16 14/02/15 3:2 Suplente não utilizado
17 22/02/15 0:1 ZAG 90'
18 28/02/15 1:5 ZAG 81'
19 07/03/15 5:1 ZAG 90'
20 15/03/15 0:1 ZAG 27' 45'
8 21/03/15 1:0 não esteve no plantel
22 11/04/15 1:3 não esteve no plantel
21 15/04/15 3:0 não esteve no plantel
23 19/04/15 1:0 não esteve no plantel
24 26/04/15 0:2 não esteve no plantel
25 02/05/15 6:2 não esteve no plantel
26 09/05/15 1:3 não esteve no plantel
Plantel: 19, Onze inicial: 11, Suplente utilizado: 7, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

4 8

Posições em que jogou

Jogos como...      
8 2 -
4 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.