Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#19 Jonatan González

CD Numância
Numância
Segunda Federación - Gr. ISegunda Federación - Gr. I Divisão: EspanhaQuarta Divisão No time desde: 24/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
  • Nasc./Idade: 29/07/1999 (25)
  • Local de nascimento: Espanha Logroño
  • Nacionalidade: Espanha Espanha
  • Altura: 1,91 m
  • Posição: Centroavante
deadline-day banner

Dados detalhados de Jonatan González

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   321112 / - / -1.602'
321112 / - / -1.602'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 01/09/24 CD Numância SD Compostela 2:0 8'
2 07/09/24 CD Numância FC Coruxo 1:2 19'
3 15/09/24 CD Numância Pontevedra CF 2:0 17'
4 21/09/24 CD Numância Bergantinos CF 1:1 1 19'
5 29/09/24 CD Numância RC Deportivo Fabril 1:0 CA 1 58'
6 06/10/24 CD Numância UD Llanera 1:4 CA 2 90'
7 13/10/24 CD Numância UP Langreo 1:1 CA 88'
8 20/10/24 CD Numância Salamanca CF UDS 1:1 28'
9 26/10/24 CD Numância Marino Luanco 1:0 CA 69'
10 03/11/24 CD Numância CD Laredo 1:3 CA 1 86'
11 10/11/24 CD Numância UM Escobedo 1:1 CA 90'
12 17/11/24 CD Numância Gimnástica de Torrelavega 1:0 não esteve no plantel
13 24/11/24 CD Numância Rayo Cantabria 1:0 14'
14 30/11/24 CD Numância Real Ávila CF 0:0 14'
15 08/12/24 CD Numância CD Guijuelo 2:2 CA 90'
16 15/12/24 CD Numância Real Valladolid Promesas 3:1 11'
17 22/12/24 CD Numância Real Avilés Industrial 0:2 10'
18 12/01/25 CD Numância SD Compostela 2:2 24'
19 18/01/25 CD Numância FC Coruxo 1:0 22'
21 02/02/25 CD Numância Bergantinos CF 1:0 CA 1 90' 90'
22 09/02/25 CD Numância RC Deportivo Fabril 0:2 23'
23 16/02/25 CD Numância UD Llanera 3:3 CA 68'
24 23/02/25 CD Numância UP Langreo 0:0 18'
25 02/03/25 CD Numância Salamanca CF UDS 2:0 CA 1 85'
26 09/03/25 CD Numância Marino Luanco 1:0 CA 90'
27 15/03/25 CD Numância CD Laredo 0:0 CA 90'
20 19/03/25 CD Numância Pontevedra CF 1:0 28'
28 23/03/25 CD Numância UM Escobedo 2:1 CA 74' 90'
29 30/03/25 CD Numância Gimnástica de Torrelavega 3:0 16'
30 06/04/25 CD Numância Rayo Cantabria 2:1 20'
31 13/04/25 CD Numância Real Ávila CF 2:0 CA 1 1 79'
32 20/04/25 CD Numância CD Guijuelo 1:4 CA 2 66'
33 27/04/25 CD Numância Real Valladolid Promesas 1:3 Suplente não utilizado
34 04/05/25 CD Numância Real Avilés Industrial 3:0 CA 1 82'
Plantel: 33, Onze inicial: 16, Suplente utilizado: 16, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

16

Posições em que jogou

Jogos como...      
16 10 1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.